天文台开放数据集
数据集名称 | 更新频率(例如:实时、每天、每星期、每月等) | 说明 |
---|---|---|
每日最高香港暑热指数及平均香港暑热指数 | 每月 | 每日最高香港暑热指数及平均香港暑热指数资料 (请到参考链接查看其他气侯资料) |
每日平均露点温度 | 每月 | 每日平均露点温度资料 (请到参考链接查看其他气侯资料) |
每日平均湿球温度 | 每月 | 每日平均湿球温度资料 (请到参考链接查看其他气侯资料) |
热带气旋最佳路径数据(事后分析) | 每年 | 提供经事后分析在西北太平洋及南海热带气旋的位置及强度等资料 |
每日平均云量 | 每月 | 每日平均云量数据 (请到参考链接查看其他气侯数据) |
每日平均气压 | 每月 | 每日平均气压数据 (请到参考链接查看其他气侯数据) |
每日总蒸发量 | 每月 | 每日总蒸发量数据 (请到参考链接查看其他气侯数据) |
自动气象站过去一小时的雨量 | 每15分钟 | 此数据集提供了于观测时间结束时,在自动气象站过去一小时录得的雨量。使用此数据集请注意以下事项:
|
公历与农历对照表 | 每年 | 转换公历日期至农历日期 |
香港网格点降雨临近预报 | 每12分钟 | 提供香港未来两小时每半小时的降雨临近预测网格数据 |
每日总降雨量 | 每月 | 每日总雨量数据 (请到参考链接查看其他气侯数据) |
每日平均相对湿度 | 每月 | 每日平均相对湿度数据 (请到参考链接查看其他气侯数据) |
华南海域天气报告 | 每天7次及当有更新数据时 | 提供华南海域天气报告 |
香港分区天气–过去24小时的温差 | 每10分钟 | 提供香港分区天气–过去24小时的温差 (此乃临时数据) |
香港天文台资源中心 | 当有更新数据时 | 提供香港天文台资源中心资料 |
香港气象站网络 | 当有更新数据时 | 提供香港气象站网络资料 |
九天天气预报 | 每天两次及当有更新数据时 | 提供香港九天天气预报 |
本港地区天气报告 | 每小时及当有更新数据时 | 提供本港地区天气报告 |
本港地区天气预报 | 每小时及当有更新数据时 | 提供今天及/或明天的本地天气预报 |
详细天气警告资讯 | 当有更新数据时 | 提供现正生效天气警告的详细资料 |
天气警告一览 | 当有更新数据时 | 提供现正生效的天气警告摘要 |
特别天气提示 | 当有更新数据时 | 提供现正生效的特别天气提示 |
地震速报 | 当有更新数据时 | 提供按香港天文台分析的世界各地强度达6.0级或以上地震的消息 |
本地有感地震报告 | 当有更新数据时 | 提供香港有感的地震报告 |
每日最高气温、平均气温及最低气温数据 | 每月 | 每日最高气温、平均气温及最低气温数据 (请到参考链接查看其他气侯资料) |
香港分区天气–最新十分钟平均能见度 | 每10分钟 | 提供香港分区天气 - 最新十分钟平均能见度 (此乃临时数据) |
最近一小时香港境内闪电次数 | 每小时 | 提供最近一小时香港境内云对地及云间闪电次数 (此乃临时数据) |
热带气旋路径资讯 | 当有更新数据时 | 提供热带气旋路径资讯 |
日出、日中天、日落时间 | 每年 | 提供日出、日中天、日落时间 |
月出、月中天、月落时间 | 每年 | 提供月出、月中天、月落时间 |
预测潮汐资料(每小时天文潮汐高度) | 每年 | 提供预测潮汐资料 (每小时天文潮汐高度) |
预测潮汐资料(天文涨潮和退潮的时间和高度) | 每年 | 提供预测潮汐资料 (天文涨潮和退潮的时间和高度) |
智慧灯柱实时试验性气象数据(经品质检查) | 每10分钟 | 这个数据集提供智慧灯柱收集到的试验性气象数据,包括气温、相对湿度、十分钟平均风向及风速。 |
天气及辐射水平资料 | 每天 | 提供天气及辐射水平资料 |
最新潮汐资料 | 每5分钟 | 提供最新潮汐资料 |
最新的十五分钟平均紫外线指数(香港时间上午7时到下午6时) | 香港时间上午7时至下午6时,每15分钟一次 | 提供最新的十五分钟平均紫外线指数 (香港时间上午7时到下午6时) |
每日太阳总辐射 | 每月 | 每日太阳总辐射数据 (请到参考链接查看其他气侯数据) |
每日最高紫外线指数及平均紫外线指数 | 每月 | 每日最高紫外线指数及平均紫外线指数数据 (请到参考链接查看其他气侯数据) |
每日总日照(小时) | 每月 | 每日总日照数据 (请到参考链接查看其他气侯数据) |
香港分区天气–午夜至现时的最高及最低气温 | 每10分钟 | 提供香港分区天气 - 午夜至现时的最高及最低气温 (基于一分钟平均气温) (此乃临时数据) |
香港分区天气–最新一分钟平均气温 | 每10分钟 | 提供香港分区天气 - 最新一分钟平均气温 (此乃临时数据) |
香港分区天气–最新一分钟平均相对湿度 | 每10分钟 | 提供香港分区天气 - 最新一分钟平均相对湿度 (此乃临时数据) |
每日盛行风向 | 每月 | 每日盛行风向资料 (请到参考连结查看其他气侯资料) |
每日平均风速 | 每月 | 每日平均风速资料 (请到参考连结查看其他气侯资料) |
香港分区天气–最近的十分钟平均风向、平均风速、最高阵风风速 | 每10分钟 | 提供香港分区天气 - 最新十分钟平均风向,平均风速,最高阵风风速 (此乃临时数据) |
香港分区天气–最新一分钟平均海平面气压 | 每10分钟 | 提供香港分区天气 - 最新一分钟平均海平面气压 (此乃临时数据) |
香港分区天气–最新一分钟太阳总辐射量、太阳直接辐射量、太阳漫射辐射量 | 每10分钟 | 提供香港分区天气 - 最新一分钟太阳总辐射量,太阳直接辐射量,太阳漫射辐射量 (此乃临时数据) |
香港分区天气–最新一分钟平均草温(香港时间下午5时到翌日上午8时) | 香港时间下午5时到翌日上午8时,每10分钟一次 | 提供香港分区天气 - 最新一分钟平均草温(香港时间下午5时到翌日上午8时) (此乃临时数据) |
说明
每日最高香港暑热指数及平均香港暑热指数资料 (请到参考链接查看其他气侯资料)
更新频率
每月
说明
每日平均露点温度资料 (请到参考链接查看其他气侯资料)
更新频率
每月
说明
每日平均湿球温度资料 (请到参考链接查看其他气侯资料)
更新频率
每月
说明
提供经事后分析在西北太平洋及南海热带气旋的位置及强度等资料
更新频率
每年
说明
每日平均云量数据 (请到参考链接查看其他气侯数据)
更新频率
每月
说明
每日平均气压数据 (请到参考链接查看其他气侯数据)
更新频率
每月
说明
每日总蒸发量数据 (请到参考链接查看其他气侯数据)
更新频率
每月
说明
此数据集提供了于观测时间结束时,在自动气象站过去一小时录得的雨量。使用此数据集请注意以下事项:
- (i) 本数据集中的雨量数据是来自自动气象站。本数据集内自动气象站 (尤其「天文台」自动气象站)的雨量数据来源与香港天文台在气候数据库、其他天气报告如本地天气报告、昨日天气及辐射水平资料等的官方纪录数据来源是不同的。
- (ii) 此数据集中的雨量数据乃临时数据,只经过有限度的数据验证。用户在使用数据时应留意此限制。
更新频率
每15分钟
说明
转换公历日期至农历日期
更新频率
每年
说明
提供香港未来两小时每半小时的降雨临近预测网格数据
更新频率
每12分钟
说明
每日总雨量数据 (请到参考链接查看其他气侯数据)
更新频率
每月
说明
每日平均相对湿度数据 (请到参考链接查看其他气侯数据)
更新频率
每月
说明
提供华南海域天气报告
更新频率
每天7次及当有更新数据时
说明
提供香港分区天气–过去24小时的温差 (此乃临时数据)
更新频率
每10分钟
说明
提供香港天文台资源中心资料
更新频率
当有更新数据时
说明
提供香港气象站网络资料
更新频率
当有更新数据时
说明
提供香港九天天气预报
更新频率
每天两次及当有更新数据时
说明
提供本港地区天气报告
更新频率
每小时及当有更新数据时
说明
提供今天及/或明天的本地天气预报
更新频率
每小时及当有更新数据时
说明
提供现正生效天气警告的详细资料
更新频率
当有更新数据时
说明
提供现正生效的天气警告摘要
更新频率
当有更新数据时
说明
提供现正生效的特别天气提示
更新频率
当有更新数据时
说明
提供按香港天文台分析的世界各地强度达6.0级或以上地震的消息
更新频率
当有更新数据时
说明
提供香港有感的地震报告
更新频率
当有更新数据时
说明
每日最高气温、平均气温及最低气温数据 (请到参考链接查看其他气侯资料)
更新频率
每月
说明
提供香港分区天气 - 最新十分钟平均能见度 (此乃临时数据)
更新频率
每10分钟
说明
提供最近一小时香港境内云对地及云间闪电次数 (此乃临时数据)
更新频率
每小时
说明
提供热带气旋路径资讯
更新频率
当有更新数据时
说明
提供日出、日中天、日落时间
更新频率
每年
说明
提供月出、月中天、月落时间
更新频率
每年
说明
提供预测潮汐资料 (每小时天文潮汐高度)
更新频率
每年
说明
提供预测潮汐资料 (天文涨潮和退潮的时间和高度)
更新频率
每年
说明
这个数据集提供智慧灯柱收集到的试验性气象数据,包括气温、相对湿度、十分钟平均风向及风速。
更新频率
每10分钟
说明
提供天气及辐射水平资料
更新频率
每天
说明
提供最新潮汐资料
更新频率
每5分钟
说明
提供最新的十五分钟平均紫外线指数 (香港时间上午7时到下午6时)
更新频率
香港时间上午7时至下午6时,每15分钟一次
说明
每日太阳总辐射数据 (请到参考链接查看其他气侯数据)
更新频率
每月
说明
每日最高紫外线指数及平均紫外线指数数据 (请到参考链接查看其他气侯数据)
更新频率
每月
说明
每日总日照数据 (请到参考链接查看其他气侯数据)
更新频率
每月
说明
提供香港分区天气 - 午夜至现时的最高及最低气温 (基于一分钟平均气温) (此乃临时数据)
更新频率
每10分钟
说明
提供香港分区天气 - 最新一分钟平均气温 (此乃临时数据)
更新频率
每10分钟
说明
提供香港分区天气 - 最新一分钟平均相对湿度 (此乃临时数据)
更新频率
每10分钟
说明
每日盛行风向资料 (请到参考连结查看其他气侯资料)
更新频率
每月
说明
每日平均风速资料 (请到参考连结查看其他气侯资料)
更新频率
每月
说明
提供香港分区天气 - 最新十分钟平均风向,平均风速,最高阵风风速 (此乃临时数据)
更新频率
每10分钟
说明
提供香港分区天气 - 最新一分钟平均海平面气压 (此乃临时数据)
更新频率
每10分钟
说明
提供香港分区天气 - 最新一分钟太阳总辐射量,太阳直接辐射量,太阳漫射辐射量 (此乃临时数据)
更新频率
每10分钟
说明
提供香港分区天气 - 最新一分钟平均草温(香港时间下午5时到翌日上午8时) (此乃临时数据)
更新频率
香港时间下午5时到翌日上午8时,每10分钟一次