立法会换届选举投票率(0930)
****************
二○一六年立法会换届选举截至今日(九月四日)上午九时三十分的投票率如下:
地方选区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
香港岛 627,804 24,574 3.91%
九龙西 488,129 19,115 3.92%
九龙东 601,566 23,369 3.88%
新界西 1,086,515 40,107 3.69%
新界东 975,071 33,761 3.46%
-------------------------
总数 3,779,085 140,926 3.73%
功能界别 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
渔农界 152 30 19.74%
航运交通界 192 19 9.9%
教育界 88,185 3,982 4.52%
法律界 6,773 274 4.05%
会计界 26,008 978 3.76%
医学界 11,191 728 6.51%
卫生服务界 37,423 1,684 4.5%
工程界 9,406 496 5.27%
建筑、测量、 7,371 316 4.29%
都市规划
及园境界
社会福利界 13,824 655 4.74%
旅游界 1,346 86 6.39%
商界(第一) 1,045 70 6.7%
金融服务界 589 40 6.79%
体育、演艺、 2,772 220 7.94%
文化及出版界
纺织及制衣界 2,102 100 4.76%
批发及零售界 6,543 317 4.84%
资讯科技界 12,091 657 5.43%
饮食界 5,485 231 4.21%
-------------------------
总数 232,498 10,883 4.68%
区议会(第二)功能界别的投票率如下︰
选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ------ -------
3,473,792 127,887 3.68%
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2016年9月4日(星期日)
香港时间10时39分