立法会换届选举投票率(1030)
****************
地方选区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
香港岛 627,804 45,809 7.3%
九龙西 488,129 35,649 7.3%
九龙东 601,566 44,484 7.39%
新界西 1,086,515 76,611 7.05%
新界东 975,071 66,493 6.82%
-------------------------
总数 3,779,085 269,046 7.12%
功能界别 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
渔农界 152 41 26.97%
航运交通界 192 34 17.71%
教育界 88,185 7,461 8.46%
法律界 6,773 505 7.46%
会计界 26,008 1,909 7.34%
医学界 11,191 1,183 10.57%
卫生服务界 37,423 2,963 7.92%
工程界 9,406 860 9.14%
建筑、测量、 7,371 579 7.86%
都市规划
及园境界
社会福利界 13,824 1,176 8.51%
旅游界 1,346 155 11.52%
商界(第一) 1,045 126 12.06%
金融服务界 589 81 13.75%
体育、演艺、 2,772 366 13.2%
文化及出版界
纺织及制衣界 2,102 183 8.71%
批发及零售界 6,543 573 8.76%
资讯科技界 12,091 1,192 9.86%
饮食界 5,485 425 7.75%
-------------------------
总数 232,498 19,812 8.52%
区议会(第二)功能界别的投票率如下︰
选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ------ -------
3,473,792 244,604 7.04%
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2016年9月4日(星期日)
香港时间11时33分
香港时间11时33分