立法会换届选举投票率(1130)
****************
地方选区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
香港岛 627,804 71,733 11.43%
九龙西 488,129 55,914 11.45%
九龙东 601,566 67,930 11.29%
新界西 1,086,515 117,913 10.85%
新界东 975,071 103,991 10.66%
-------------------------
总数 3,779,085 417,481 11.05%
功能界别 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
渔农界 152 66 43.42%
航运交通界 192 44 22.92%
教育界 88,185 11,387 12.91%
法律界 6,773 807 11.91%
会计界 26,008 3,105 11.94%
医学界 11,191 1,660 14.83%
卫生服务界 37,423 4,475 11.96%
工程界 9,406 1,349 14.34%
建筑、测量、 7,371 924 12.54%
都市规划
及园境界
社会福利界 13,824 1,790 12.95%
旅游界 1,346 237 17.61%
商界(第一) 1,045 181 17.32%
金融服务界 589 128 21.73%
体育、演艺、 2,772 546 19.7%
文化及出版界
纺织及制衣界 2,102 298 14.18%
批发及零售界 6,543 823 12.58%
资讯科技界 12,091 1,839 15.21%
饮食界 5,485 648 11.81%
-------------------------
总数 232,498 30,307 13.04%
区议会(第二)功能界别的投票率如下︰
选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ------ -------
3,473,792 380,040 10.94%
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2016年9月4日(星期日)
香港时间12时37分
香港时间12时37分