立法会换届选举投票率(1230)
****************
地方选区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
香港岛 627,804 99,000 15.77%
九龙西 488,129 75,573 15.48%
九龙东 601,566 91,447 15.2%
新界西 1,086,515 156,967 14.45%
新界东 975,071 143,653 14.73%
-------------------------
总数 3,779,085 566,640 14.99%
功能界别 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
渔农界 152 78 51.32%
航运交通界 192 56 29.17%
教育界 88,185 15,578 17.67%
法律界 6,773 1,147 16.93%
会计界 26,008 4,468 17.18%
医学界 11,191 2,194 19.61%
卫生服务界 37,423 6,203 16.58%
工程界 9,406 1,915 20.36%
建筑、测量、 7,371 1,315 17.84%
都市规划
及园境界
社会福利界 13,824 2,441 17.66%
旅游界 1,346 309 22.96%
商界(第一) 1,045 257 24.59%
金融服务界 589 180 30.56%
体育、演艺、 2,772 729 26.3%
文化及出版界
纺织及制衣界 2,102 428 20.36%
批发及零售界 6,543 1,074 16.41%
资讯科技界 12,091 2,536 20.97%
饮食界 5,485 857 15.62%
-------------------------
总数 232,498 41,765 17.96%
区议会(第二)功能界别的投票率如下︰
选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ------ -------
3,473,792 514,654 14.82%
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2016年9月4日(星期日)
香港时间13时38分
香港时间13时38分