立法会换届选举投票率(1330)
****************
地方选区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
香港岛 627,804 124,400 19.82%
九龙西 488,129 94,199 19.3%
九龙东 601,566 113,611 18.89%
新界西 1,086,515 199,130 18.33%
新界东 975,071 182,112 18.68%
-------------------------
总数 3,779,085 713,452 18.88%
功能界别 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
渔农界 152 84 55.26%
航运交通界 192 69 35.94%
教育界 88,185 19,773 22.42%
法律界 6,773 1,475 21.78%
会计界 26,008 5,783 22.24%
医学界 11,191 2,672 23.88%
卫生服务界 37,423 7,906 21.13%
工程界 9,406 2,397 25.48%
建筑、测量、 7,371 1,723 23.38%
都市规划
及园境界
社会福利界 13,824 3,177 22.98%
旅游界 1,346 398 29.57%
商界(第一) 1,045 319 30.53%
金融服务界 589 225 38.2%
体育、演艺、 2,772 882 31.82%
文化及出版界
纺织及制衣界 2,102 541 25.74%
批发及零售界 6,543 1,282 19.59%
资讯科技界 12,091 3,234 26.75%
饮食界 5,485 1,026 18.71%
-------------------------
总数 232,498 52,966 22.78%
区议会(第二)功能界别的投票率如下︰
选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ------ -------
3,473,792 647,114 18.63%
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2016年9月4日(星期日)
香港时间14时35分
香港时间14时35分