立法会换届选举投票率(1430)
****************
地方选区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
香港岛 627,804 149,744 23.85%
九龙西 488,129 113,876 23.33%
九龙东 601,566 136,170 22.64%
新界西 1,086,515 241,354 22.21%
新界东 975,071 224,332 23.01%
-------------------------
总数 3,779,085 865,476 22.9%
功能界别 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
渔农界 152 90 59.21%
航运交通界 192 79 41.15%
教育界 88,185 24,091 27.32%
法律界 6,773 1,755 25.91%
会计界 26,008 7,060 27.15%
医学界 11,191 3,124 27.92%
卫生服务界 37,423 9,508 25.41%
工程界 9,406 2,863 30.44%
建筑、测量、 7,371 2,109 28.61%
都市规划
及园境界
社会福利界 13,824 3,898 28.2%
旅游界 1,346 471 34.99%
商界(第一) 1,045 374 35.79%
金融服务界 589 258 43.8%
体育、演艺、 2,772 1,028 37.09%
文化及出版界
纺织及制衣界 2,102 634 30.16%
批发及零售界 6,543 1,500 22.93%
资讯科技界 12,091 3,923 32.45%
饮食界 5,485 1,232 22.46%
-------------------------
总数 232,498 63,997 27.53%
区议会(第二)功能界别的投票率如下︰
选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ------ -------
3,473,792 784,130 22.57%
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2016年9月4日(星期日)
香港时间15时36分
香港时间15时36分