立法会换届选举投票率(1530)
****************
地方选区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
香港岛 627,804 175,670 27.98%
九龙西 488,129 135,178 27.69%
九龙东 601,566 159,293 26.48%
新界西 1,086,515 282,857 26.03%
新界东 975,071 264,886 27.17%
-------------------------
总数 3,779,085 1,017,884 26.93%
功能界别 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
渔农界 152 96 63.16%
航运交通界 192 93 48.44%
教育界 88,185 28,704 32.55%
法律界 6,773 2,111 31.17%
会计界 26,008 8,426 32.4%
医学界 11,191 3,705 33.11%
卫生服务界 37,423 11,299 30.19%
工程界 9,406 3,426 36.42%
建筑、测量、 7,371 2,505 33.98%
都市规划
及园境界
社会福利界 13,824 4,714 34.1%
旅游界 1,346 558 41.46%
商界(第一) 1,045 431 41.24%
金融服务界 589 299 50.76%
体育、演艺、 2,772 1,192 43.0%
文化及出版界
纺织及制衣界 2,102 751 35.73%
批发及零售界 6,543 1,745 26.67%
资讯科技界 12,091 4,612 38.14%
饮食界 5,485 1,441 26.27%
-------------------------
总数 232,498 76,108 32.73%
区议会(第二)功能界别的投票率如下︰
选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ------ -------
3,473,792 920,750 26.51%
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2016年9月4日(星期日)
香港时间16时38分
香港时间16时38分