立法会换届选举投票率(1630)
****************
地方选区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
香港岛 627,804 205,855 32.79%
九龙西 488,129 155,822 31.92%
九龙东 601,566 183,790 30.55%
新界西 1,086,515 325,506 29.96%
新界东 975,071 306,516 31.44%
-------------------------
总数 3,779,085 1,177,489 31.16%
功能界别 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
渔农界 152 100 65.79%
航运交通界 192 110 57.29%
教育界 88,185 33,510 38.0%
法律界 6,773 2,521 37.22%
会计界 26,008 9,895 38.05%
医学界 11,191 4,247 37.95%
卫生服务界 37,423 13,276 35.48%
工程界 9,406 3,980 42.31%
建筑、测量、 7,371 2,932 39.78%
都市规划
及园境界
社会福利界 13,824 5,472 39.58%
旅游界 1,346 642 47.7%
商界(第一) 1,045 503 48.13%
金融服务界 589 333 56.54%
体育、演艺、 2,772 1,353 48.81%
文化及出版界
纺织及制衣界 2,102 861 40.96%
批发及零售界 6,543 2,014 30.78%
资讯科技界 12,091 5,321 44.01%
饮食界 5,485 1,647 30.03%
-------------------------
总数 232,498 88,717 38.16%
区议会(第二)功能界别的投票率如下︰
选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ------ -------
3,473,792 1,064,580 30.65%
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2016年9月4日(星期日)
香港时间17时32分
香港时间17时32分