立法会换届选举投票率(1730)
****************
二○一六年立法会换届选举截至今日(九月四日)下午五时三十分的投票率如下:
地方选区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
香港岛 627,804 233,531 37.2%
九龙西 488,129 175,945 36.04%
九龙东 601,566 207,945 34.57%
新界西 1,086,515 367,862 33.86%
新界东 975,071 348,759 35.77%
-------------------------
总数 3,779,085 1,334,042 35.3%
功能界别 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
渔农界 152 101 66.45%
航运交通界 192 126 65.63%
教育界 88,185 38,212 43.33%
法律界 6,773 2,862 42.26%
会计界 26,008 11,241 43.22%
医学界 11,191 4,770 42.62%
卫生服务界 37,423 15,145 40.47%
工程界 9,406 4,450 47.31%
建筑、测量、 7,371 3,347 45.41%
都市规划
及园境界
社会福利界 13,824 6,162 44.57%
旅游界 1,346 731 54.31%
商界(第一) 1,045 558 53.4%
金融服务界 589 373 63.33%
体育、演艺、 2,772 1,497 54.0%
文化及出版界
纺织及制衣界 2,102 972 46.24%
批发及零售界 6,543 2,262 34.57%
资讯科技界 12,091 5,968 49.36%
饮食界 5,485 1,856 33.84%
-------------------------
总数 232,498 100,633 43.28%
区议会(第二)功能界别的投票率如下︰
选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ------ -------
3,473,792 1,206,088 34.72%
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2016年9月4日(星期日)
香港时间18时43分