立法会换届选举投票率(1830)
****************
二○一六年立法会换届选举截至今日(九月四日)下午六时三十分的投票率如下:
地方选区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
香港岛 627,804 261,026 41.58%
九龙西 488,129 197,053 40.37%
九龙东 601,566 231,979 38.56%
新界西 1,086,515 411,656 37.89%
新界东 975,071 392,815 40.29%
-------------------------
总数 3,779,085 1,494,529 39.55%
功能界别 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
渔农界 152 104 68.42%
航运交通界 192 136 70.83%
教育界 88,185 43,203 48.99%
法律界 6,773 3,223 47.59%
会计界 26,008 12,719 48.9%
医学界 11,191 5,416 48.4%
卫生服务界 37,423 17,014 45.46%
工程界 9,406 4,969 52.83%
建筑、测量、 7,371 3,782 51.31%
都市规划
及园境界
社会福利界 13,824 7,055 51.03%
旅游界 1,346 803 59.66%
商界(第一) 1,045 628 60.1%
金融服务界 589 404 68.59%
体育、演艺、 2,772 1,620 58.44%
文化及出版界
纺织及制衣界 2,102 1,094 52.05%
批发及零售界 6,543 2,520 38.51%
资讯科技界 12,091 6,648 54.98%
饮食界 5,485 2,083 37.98%
-------------------------
总数 232,498 113,421 48.78%
区议会(第二)功能界别的投票率如下︰
选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ------ -------
3,473,792 1,350,584 38.88%
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2016年9月4日(星期日)
香港时间19时34分