立法会换届选举投票率(1930)
****************
二○一六年立法会换届选举截至今日(九月四日)下午七时三十分的投票率如下:
地方选区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
香港岛 627,804 287,381 45.78%
九龙西 488,129 216,896 44.43%
九龙东 601,566 254,229 42.26%
新界西 1,086,515 455,136 41.89%
新界东 975,071 434,201 44.53%
-------------------------
总数 3,779,085 1,647,843 43.6%
功能界别 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
渔农界 152 109 71.71%
航运交通界 192 145 75.52%
教育界 88,185 48,160 54.61%
法律界 6,773 3,599 53.14%
会计界 26,008 14,199 54.59%
医学界 11,191 5,994 53.56%
卫生服务界 37,423 18,728 50.04%
工程界 9,406 5,494 58.41%
建筑、测量、 7,371 4,245 57.59%
都市规划
及园境界
社会福利界 13,824 7,968 57.64%
旅游界 1,346 862 64.04%
商界(第一) 1,045 686 65.65%
金融服务界 589 432 73.34%
体育、演艺、 2,772 1,764 63.64%
文化及出版界
纺织及制衣界 2,102 1,198 56.99%
批发及零售界 6,543 2,790 42.64%
资讯科技界 12,091 7,385 61.08%
饮食界 5,485 2,320 42.3%
-------------------------
总数 232,498 126,078 54.23%
区议会(第二)功能界别的投票率如下︰
选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ------ -------
3,473,792 1,487,872 42.83%
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2016年9月4日(星期日)
香港时间20时34分