立法会换届选举投票率(2030)
****************
地方选区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
香港岛 627,804 314,419 50.08%
九龙西 488,129 236,510 48.45%
九龙东 601,566 278,485 46.29%
新界西 1,086,515 500,706 46.08%
新界东 975,071 477,260 48.95%
-------------------------
总数 3,779,085 1,807,380 47.83%
功能界别 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
渔农界 152 122 80.26%
航运交通界 192 157 81.77%
教育界 88,185 53,115 60.23%
法律界 6,773 3,956 58.41%
会计界 26,008 15,628 60.09%
医学界 11,191 6,535 58.4%
卫生服务界 37,423 20,524 54.84%
工程界 9,406 5,950 63.26%
建筑、测量、 7,371 4,670 63.36%
都市规划
及园境界
社会福利界 13,824 8,863 64.11%
旅游界 1,346 927 68.87%
商界(第一) 1,045 739 70.72%
金融服务界 589 452 76.74%
体育、演艺、 2,772 1,904 68.69%
文化及出版界
纺织及制衣界 2,102 1,289 61.32%
批发及零售界 6,543 3,066 46.86%
资讯科技界 12,091 8,033 66.44%
饮食界 5,485 2,546 46.42%
-------------------------
总数 232,498 138,476 59.56%
区议会(第二)功能界别的投票率如下︰
选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ------ -------
3,473,792 1,631,749 46.97%
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2016年9月4日(星期日)
香港时间21时37分
香港时间21时37分