立法会换届选举投票率(2130)
****************
二○一六年立法会换届选举截至今日(九月四日)下午九时三十分的投票率如下:
地方选区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
香港岛 627,804 344,853 54.93%
九龙西 488,129 259,053 53.07%
九龙东 601,566 304,336 50.59%
新界西 1,086,515 551,868 50.79%
新界东 975,071 526,434 53.99%
-------------------------
总数 3,779,085 1,986,544 52.57%
功能界别 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ---- ------ -------
渔农界 152 139 91.45%
航运交通界 192 166 86.46%
教育界 88,185 58,932 66.83%
法律界 6,773 4,385 64.74%
会计界 26,008 17,290 66.48%
医学界 11,191 7,261 64.88%
卫生服务界 37,423 22,668 60.57%
工程界 9,406 6,550 69.64%
建筑、测量、 7,371 5,152 69.9%
都市规划
及园境界
社会福利界 13,824 10,046 72.67%
旅游界 1,346 998 74.15%
商界(第一) 1,045 792 75.79%
金融服务界 589 488 82.85%
体育、演艺、 2,772 2,062 74.39%
文化及出版界
纺织及制衣界 2,102 1,387 65.98%
批发及零售界 6,543 3,377 51.61%
资讯科技界 12,091 8,807 72.84%
饮食界 5,485 2,824 51.49%
-------------------------
总数 232,498 153,324 65.95%
区议会(第二)功能界别的投票率如下︰
选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
---- ------ -------
3,473,792 1,791,857 51.58%
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2016年9月4日(星期日)
香港时间22时42分