机构债券发行计划下重开十年期政府债券于十一月二日进行投标
****************************
下稿代香港金融管理局发出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(十月二十四日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的十年期政府债券(债券)(发行编号10GB2108),作五年期债券供投标。该批重开债券于十一月二日(星期三)进行投标,并于十一月三日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿元的未到期十年期债券(发行编号10GB2108)可供投标。该批债券于二○二一年八月四日期满,利率为年息2.46厘,每半年派息一次。该批债券于二○一六年十月二十四日的指示价格为108.34,年收益率则为0.685%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万元或其整数倍数为单位。
投标结果于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
----------------
机构债券发行计划下重开的十年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2108(重开 ) |
股份代号 | : | 4209(HKGB 2.46 2108) |
投标日期和时间 | : | 二○一六年十一月二日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○一六年十一月三日(星期四) |
发行总额 |
: | 25亿元 |
年期 |
: | 五年 |
剩余年期 | : | 约4.75年 |
到期日 |
: | 二○二一年八月四日 |
利息 | : | 年息2.46厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一七年二月六日 二○一七年八月四日 二○一八年二月五日 二○一八年八月六日 二○一九年二月四日 二○一九年八月五日 二○二○年二月四日 二○二○年八月四日 二○二一年二月四日 二○二一年八月四日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万元或其整数倍数为 单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的 第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○一六年十一月三日),均须就每五万元的最低投标额缴付306.66元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站 (www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4209(即发行编号10GB2108)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
-0.315 | 113.29 | 0.685 | 108.29 |
-0.265 | 113.04 | 0.735 | 108.04 |
-0.215 | 112.78 | 0.785 | 107.80 |
-0.165 | 112.53 | 0.835 | 107.56 |
-0.115 | 112.27 | 0.885 | 107.32 |
-0.065 | 112.02 | 0.935 | 107.08 |
-0.015 | 111.76 | 0.985 | 106.84 |
0.035 | 111.51 | 1.035 | 106.60 |
0.085 | 111.26 | 1.085 | 106.36 |
0.135 | 111.01 | 1.135 | 106.13 |
0.185 | 110.76 | 1.185 | 105.89 |
0.235 | 110.51 | 1.235 | 105.65 |
0.285 | 110.26 | 1.285 | 105.42 |
0.335 | 110.01 | 1.335 | 105.18 |
0.385 | 109.76 | 1.385 | 104.95 |
0.435 | 109.51 | 1.435 | 104.71 |
0.485 | 109.27 | 1.485 | 104.48 |
0.535 | 109.02 | 1.535 | 104.25 |
0.585 | 108.78 | 1.585 | 104.02 |
0.635 | 108.53 | 1.635 | 103.79 |
0.685 | 108.29 | 1.685 | 103.56 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2016年10月24日(星期一)
香港时间17时13分