香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
投标日期 | : | 二○一六年十一月一日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1644 |
发行日期 | : | 二○一六年十一月二日 |
届满日期 | : | 二○一七年二月一日 |
申请额 | : | 81,751百万港元 |
发行额 | : | 30,538百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.33厘 |
最高接纳息率 | : | 0.33厘 |
分配比例 | : | 约34% |
平均投标息率 | : | 0.34厘 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一六年十一月一日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1672 |
发行日期 | : | 二○一六年十一月二日 |
届满日期 | : | 二○一七年五月四日 |
申请额 | : | 27,300百万港元 |
发行额 | : | 11,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.45厘 |
最高接纳息率 | : | 0.48厘 |
分配比例 | : | 约84% |
平均投标息率 | : | 0.49厘 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一六年十一月一日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y1696 |
发行日期 | : | 二○一六年十一月二日 |
届满日期 | : | 二○一七年十一月一日 |
申请额 | : | 18,150百万港元 |
发行额 | : | 5,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.46厘 |
最高接纳息率 | : | 0.48厘 |
分配比例 | : | 约52% |
平均投标息率 | : | 0.52厘 |
香港金融管理局在二○一六年十一月七日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○一六年十一月八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1645 |
发行日期 | : | 二○一六年十一月九日 |
届满日期 | : | 二○一七年二月八日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 37,044百万港元 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一六年十一月八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1673 |
发行日期 | : | 二○一六年十一月九日 |
届满日期 | : | 二○一七年五月十日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 15,000百万港元 |
完
2016年11月1日(星期二)
香港时间14时00分
香港时间14时00分