地政总署公布启德用地招标结果
**************
除中标者外,其他投标者的名称及其在括号内提供的母公司名称(如有),按公司名称的字母顺序胪列如下:
(一) | Astaria Garden Limited(万科置业(香港)有限公司) |
(二) | Avion Investment Limited(恒基兆业地产有限公司) |
(三) | 保博有限公司(Profit City Global Limited) |
(四) | 纪奥有限公司(新鸿基地产发展有限公司) |
(五) | 锋城投资有限公司(长江实业地产有限公司) |
(六) | 星龙香港投资有限公司(嘉华国际集团有限公司及信和置业有限公司) |
(七) | 荃盛投资有限公司(新世界发展有限公司及招商局置业有限公司) |
(八) | Ease Success Limited(鹰君集团有限公司) |
(九) | 喜绰有限公司 |
(十) | Handy Solution Limited(会德丰地产有限公司) |
(十一) | 杰丰有限公司(参明有限公司) |
(十二) | 美逸有限公司(中国海外发展有限公司) |
(十三) | 萃佳有限公司(世茂房地产控股有限公司) |
(十四) | 确得有限公司(英皇集团(国际)有限公司、佳明集团控股有限公司、华融国际金融控股有限公司及CSI Properties Limited) |
(十五) | 冠晟有限公司(保利置业集团有限公司、尚嘉国际控股有限公司及 Ample Load Limited) |
(十六) | 麒湾(香港)投资有限公司(龙光地产控股有限公司及亚洲木薯资源控股有限公司) |
(十七) | 万全资源有限公司(华润置地有限公司) |
(十八) | Wisdom Sign Limited(Metro Lead Holdings Limited) |
(十九) | 永德控股有限公司(中国恒大集团) |
新九龙内地段第6565号的地盘面积约为11,262平方米,指定作非工业(不包括办公室、仓库、酒店及加油站)用途。最低及最高的楼面面积分别为36,489平方米及60,814平方米。
完
2016年11月2日(星期三)
香港时间17时00分
香港时间17时00分