地政总署公布两幅住宅用地招标结果
****************
两幅位于新界大埔露辉路的大埔市地段第223号及大埔市地段第229号的土地,分别以二十三亿五千五百万元及十亿三千八百万元批予加锋有限公司(母公司:Strongbod Limited)。该公司为两幅土地出价最高的投标者。
除中标者外,其他投标者的名称及其在括号内提供的母公司名称(如有),按地段及公司名称的字母顺序胪列如下:
(甲) 大埔市地段第223号
(一) | 卓信投资有限公司(宏安地产有限公司) |
(二) | 骏城投资有限公司(长江实业地产有限公司) |
(三) | 智濠有限公司(信和置业有限公司) |
(四) | 卓真投资有限公司(Regal Hotels International Holdings Limited) |
(五) | 喜绰有限公司 |
(六) | 福谊有限公司(Manhattan Realty Limited) |
(七) | 美逸有限公司(中国海外发展有限公司) |
(八) | Modern Expert Limited(会德丰地产有限公司) |
(九) | 盈敦发展有限公司(亿京置业控股有限公司) |
(十) | 采锐有限公司(Allied Hope Ventures Limited) |
(十一) | 讯安有限公司(Far East Consortium International Limited) |
(十二) | 星永发展有限公司(九龙建业有限公司) |
(十三) | 确得有限公司(英皇集团(国际)有限公司及佳明集团控股有限公司) |
(十四) | 天骅国际有限公司(嘉华国际集团有限公司) |
(十五) | 华荣(香港)有限公司(新鸿基地产发展有限公司) |
(乙) 大埔市地段第229号
(一) | 钜置有限公司(新鸿基地产发展有限公司) |
(二) | 帆顺控股有限公司(Regal Hotels International Holdings Limited) |
(三) | 怡腾投资有限公司(Allied Hope Ventures Limited) |
(四) | Ease Success Limited(鹰君集团有限公司) |
(五) | 喜绰有限公司 |
(六) | 嘉源发展有限公司(跃升投资有限公司) |
(七) | 嘉颖有限公司(英皇集团(国际)有限公司及佳明集团控股有限公司) |
(八) | 福谊有限公司(Manhattan Realty Limited) |
(九) | 美逸有限公司(中国海外发展有限公司) |
(十) | 力惠有限公司(宏安地产有限公司) |
(十一) | 壹金投资有限公司(K&K Property Holdings Limited) |
(十二) | 盈敦发展有限公司(亿京置业控股有限公司) |
(十三) | 天骅国际有限公司(嘉华国际集团有限公司) |
(十四) | 建家发展有限公司(九龙建业有限公司) |
(十五) | 宝皇投资有限公司(长江实业地产有限公司) |
(十六) | Tristar Capital Limited(会德丰地产有限公司) |
(十七) | 泓丽有限公司(信和置业有限公司) |
大埔市地段第223号的地盘面积约为21,448平方米,指定作私人住宅用途。最低及最高的楼面面积分别为18,734平方米及31,223平方米。
大埔市地段第229号的地盘面积约为10,288平方米,指定作私人住宅用途。最低及最高的楼面面积分别为8,986平方米及14,977平方米。
完
2016年11月9日(星期三)
香港时间17时40分
香港时间17时40分