二○一六年十二月八日人民币国债投标结果
*******************
投标结果 ---- |
||
投标日期 | : | 二○一六年十二月八日 |
可供投标债券 | : | 三年期债券 |
发行号码 | : | BCMKFB16020 |
发行日期 | : | 二○一六年十二月十二日 |
届满日期 | : | 二○一九年十二月十二日(或当期付息日) |
申请额 | : | 125.755亿人民币 |
发行额 | : | 50亿人民币 |
平均接纳息率 | : | 3.34厘 |
最高接纳息率 | : | 3.40厘 |
(债券票面息率) | ||
最低接纳息率 | : | 2.80厘 |
分配比例 | : | 约88.85% |
****************************************
投标结果 ---- |
||
投标日期 | : | 二○一六年十二月八日 |
可供投标债券 | : | 五年期债券 |
发行号码 | : | BCMKFB16021 |
发行日期 | : | 二○一六年十二月十二日 |
届满日期 | : | 二○二一年十二月十二日(或当期付息日) |
申请额 | : | 63.85亿人民币 |
发行额 | : | 30亿人民币 |
平均接纳息率 | : | 3.47厘 |
最高接纳息率 | : | 3.55厘 |
(债券票面息率) | ||
最低接纳息率 | : | 3.00厘 |
分配比例 | : | 约68.18% |
****************************************
投标结果 ---- |
||
投标日期 | : | 二○一六年十二月八日 |
可供投标债券 | : | 十年期债券 |
发行号码 | : | BCMKFB16022 |
发行日期 | : | 二○一六年十二月十二日 |
届满日期 | : | 二○二六年十二月十二日(或当期付息日) |
申请额 | : | 21.7亿人民币 |
发行额 | : | 10亿人民币 |
平均接纳息率 | : | 3.68厘 |
最高接纳息率 | : | 3.85厘 |
(债券票面息率) | ||
最低接纳息率 | : | 3.40厘 |
分配比例 | : | 约8.92% |
****************************************
投标结果 ---- |
||
投标日期 | : | 二○一六年十二月八日 |
可供投标债券 | : | 十五年期债券 |
发行号码 | : | BCMKFB16023 |
发行日期 | : | 二○一六年十二月十二日 |
届满日期 | : | 二○三一年十二月十二日(或当期付息日) |
申请额 | : | 8.81亿人民币 |
发行额 | : | 5亿人民币 |
平均接纳息率 | : | 3.99厘 |
最高接纳息率 | : | 4.15厘 |
(债券票面息率) | ||
最低接纳息率 | : | 3.70厘 |
分配比例 | : | 约12.15% |
****************************************
投标结果 ---- |
||
投标日期 | : | 二○一六年十二月八日 |
可供投标债券 | : | 三十年期债券 |
发行号码 | : | BCMKFB16024 |
发行日期 | : | 二○一六年十二月十二日 |
届满日期 | : | 二○四六年十二月十二日(或当期付息日) |
申请额 | : | 9.38亿人民币 |
发行额 | : | 5亿人民币 |
平均接纳息率 | : | 4.21厘 |
最高接纳息率 | : | 4.40厘 |
(债券票面息率) | ||
最低接纳息率 | : | 3.99厘 |
分配比例 | : | 约0.49% |
完
2016年12月8日(星期四)
香港时间17时38分
香港时间17时38分