选举委员会界别分组一般选举投票数字(上午八时三十分)
**************************
界别分组/小组 投票人人数 累积投票人数 累积投票率
------- ----- ------ -----
商界(第一) 1,005 21 2.09%
金融服务界 591 8 1.35%
酒店界 120 3 2.50%
保险界 120 3 2.50%
旅游界 1,223 14 1.14%
航运交通界 192 4 2.08%
批发及零售界 6,526 58 0.89%
会计界 26,001 156 0.60%
建筑、测量、 7,370 73 0.99%
都市规划及园境界
中医界 6,143 53 0.86%
教育界 80,643 560 0.69%
工程界 9,405 123 1.31%
卫生服务界 37,387 187 0.50%
高等教育界 7,497 58 0.77%
资讯科技界 12,085 158 1.31%
法律界 6,769 42 0.62%
医学界 11,189 177 1.58%
劳工界 630 35 5.56%
社会福利界 14,115 99 0.70%
体育、演艺、文化及出版界
(演艺小组) 190 3 1.58%
体育、演艺、文化及出版界
(文化小组) 1,356 26 1.92%
体育、演艺、文化及出版界
(出版小组) 634 20 3.15%
乡议局 147 2 1.36%
港九各区议会 208 9 4.33%
新界各区议会 223 7 3.14%
------------------------------------
总数 231,769 1,899 0.82%
完
2016年12月11日(星期日)
香港时间9时30分
香港时间9时30分