选举委员会界别分组一般选举投票数字(下午十二时三十分)
***************************
界别分组/小组 投票人人数 累积投票人数 累积投票率
------- ----- ------ -----
商界(第一) 1,005 202 20.10%
金融服务界 591 158 26.73%
酒店界 120 46 38.33%
保险界 120 40 33.33%
旅游界 1,223 243 19.87%
航运交通界 192 57 29.69%
批发及零售界 6,526 764 11.71%
会计界 26,001 2,976 11.45%
建筑、测量、 7,370 1,220 16.55%
都市规划及园境界
中医界 6,143 710 11.56%
教育界 80,643 8,189 10.15%
工程界 9,405 1,649 17.53%
卫生服务界 37,387 2,891 7.73%
高等教育界 7,497 931 12.42%
资讯科技界 12,085 2,297 19.01%
法律界 6,769 843 12.45%
医学界 11,189 1,712 15.30%
劳工界 630 266 42.22%
社会福利界 14,115 1,412 10.00%
体育、演艺、文化及出版界
(演艺小组) 190 55 28.95%
体育、演艺、文化及出版界
(文化小组) 1,356 353 26.03%
体育、演艺、文化及出版界
(出版小组) 634 224 35.33%
乡议局 147 46 31.29%
港九各区议会 208 115 55.29%
新界各区议会 223 100 44.84%
------------------------------------
总数 231,769 27,499 11.86%
完
2016年12月11日(星期日)
香港时间13时12分
香港时间13时12分