选举委员会界别分组一般选举投票数字(下午一时三十分)
**************************
界别分组/小组 投票人人数 累积投票人数 累积投票率
------- ----- ------ -----
商界(第一) 1,005 248 24.68%
金融服务界 591 188 31.81%
酒店界 120 52 43.33%
保险界 120 45 37.50%
旅游界 1,223 291 23.79%
航运交通界 192 65 33.85%
批发及零售界 6,526 950 14.56%
会计界 26,001 3,880 14.92%
建筑、测量、 7,370 1,550 21.03%
都市规划及园境界
中医界 6,143 920 14.98%
教育界 80,643 10,372 12.86%
工程界 9,405 2,035 21.64%
卫生服务界 37,387 3,869 10.35%
高等教育界 7,497 1,235 16.47%
资讯科技界 12,085 2,895 23.96%
法律界 6,769 1,142 16.87%
医学界 11,189 2,135 19.08%
劳工界 630 299 47.46%
社会福利界 14,115 1,919 13.60%
体育、演艺、文化及出版界
(演艺小组) 190 73 38.42%
体育、演艺、文化及出版界
(文化小组) 1,356 422 31.12%
体育、演艺、文化及出版界
(出版小组) 634 267 42.11%
乡议局 147 68 46.26%
港九各区议会 208 135 64.90%
新界各区议会 223 119 53.36%
------------------------------------
总数 231,769 35,174 15.18%
完
2016年12月11日(星期日)
香港时间14时09分
香港时间14时09分