选举委员会界别分组一般选举投票数字(下午三时三十分)
**************************
界别分组/小组 投票人人数 累积投票人数 累积投票率
------- ----- ------ -----
商界(第一) 1,005 321 31.94%
金融服务界 591 261 44.16%
酒店界 120 69 57.50%
保险界 120 62 51.67%
旅游界 1,223 413 33.77%
航运交通界 192 92 47.92%
批发及零售界 6,526 1,251 19.17%
会计界 26,001 5,809 22.34%
建筑、测量、 7,370 2,259 30.65%
都市规划及园境界
中医界 6,143 1,257 20.46%
教育界 80,643 15,554 19.29%
工程界 9,405 2,944 31.30%
卫生服务界 37,387 5,804 15.52%
高等教育界 7,497 1,875 25.01%
资讯科技界 12,085 4,214 34.87%
法律界 6,769 1,719 25.40%
医学界 11,189 2,978 26.62%
劳工界 630 353 56.03%
社会福利界 14,115 2,965 21.01%
体育、演艺、文化及出版界
(演艺小组) 190 104 54.74%
体育、演艺、文化及出版界
(文化小组) 1,356 593 43.73%
体育、演艺、文化及出版界
(出版小组) 634 344 54.26%
乡议局 147 102 69.39%
港九各区议会 208 152 73.08%
新界各区议会 223 136 60.99%
------------------------------------
总数 231,769 51,631 22.28%
完
2016年12月11日(星期日)
香港时间16时19分
香港时间16时19分