选举委员会界别分组一般选举投票数字(下午四时三十分)
**************************
界别分组/小组 投票人人数 累积投票人数 累积投票率
------- ----- ------ -----
商界(第一) 1,005 368 36.62%
金融服务界 591 290 49.07%
酒店界 120 79 65.83%
保险界 120 68 56.67%
旅游界 1,223 460 37.61%
航运交通界 192 104 54.17%
批发及零售界 6,526 1,392 21.33%
会计界 26,001 6,830 26.27%
建筑、测量、 7,370 2,592 35.17%
都市规划及园境界
中医界 6,143 1,451 23.62%
教育界 80,643 18,075 22.41%
工程界 9,405 3,353 35.65%
卫生服务界 37,387 6,813 18.22%
高等教育界 7,497 2,165 28.88%
资讯科技界 12,085 4,832 39.98%
法律界 6,769 2,008 29.66%
医学界 11,189 3,447 30.81%
劳工界 630 374 59.37%
社会福利界 14,115 3,468 24.57%
体育、演艺、文化及出版界
(演艺小组) 190 114 60.00%
体育、演艺、文化及出版界
(文化小组) 1,356 655 48.30%
体育、演艺、文化及出版界
(出版小组) 634 380 59.94%
乡议局 147 108 73.47%
港九各区议会 208 158 75.96%
新界各区议会 223 149 66.82%
------------------------------------
总数 231,769 59,733 25.77%
完
2016年12月11日(星期日)
香港时间17时06分
香港时间17时06分