选举委员会界别分组一般选举投票数字(下午五时三十分)
**************************
界别分组/小组 投票人人数 累积投票人数 累积投票率
------- ----- ------ -----
商界(第一) 1,005 409 40.70%
金融服务界 591 323 54.65%
酒店界 120 84 70.00%
保险界 120 75 62.50%
旅游界 1,223 496 40.56%
航运交通界 192 112 58.33%
批发及零售界 6,526 1,501 23.00%
会计界 26,001 7,751 29.81%
建筑、测量、 7,370 2,943 39.93%
都市规划及园境界
中医界 6,143 1,620 26.37%
教育界 80,643 20,575 25.51%
工程界 9,405 3,724 39.60%
卫生服务界 37,387 7,859 21.02%
高等教育界 7,497 2,455 32.75%
资讯科技界 12,085 5,347 44.24%
法律界 6,769 2,246 33.18%
医学界 11,189 3,857 34.47%
劳工界 630 398 63.17%
社会福利界 14,115 4,063 28.78%
体育、演艺、文化及出版界
(演艺小组) 190 127 66.84%
体育、演艺、文化及出版界
(文化小组) 1,356 725 53.47%
体育、演艺、文化及出版界
(出版小组) 634 396 62.46%
乡议局 147 116 78.91%
港九各区议会 208 166 79.81%
新界各区议会 223 156 69.96%
------------------------------------
总数 231,769 67,524 29.13%
完
2016年12月11日(星期日)
香港时间18时15分
香港时间18时15分