选举委员会界别分组一般选举投票数字(下午七时三十分)
**************************
界别分组/小组 投票人人数 累积投票人数 累积投票率
------- ----- ------ -----
商界(第一) 1,005 497 49.45%
金融服务界 591 384 64.97%
酒店界 120 96 80.00%
保险界 120 83 69.17%
旅游界 1,223 603 49.30%
航运交通界 192 132 68.75%
批发及零售界 6,526 1,756 26.91%
会计界 26,001 9,555 36.75%
建筑、测量、 7,370 3,663 49.70%
都市规划及园境界
中医界 6,143 2,060 33.53%
教育界 80,643 25,873 32.08%
工程界 9,405 4,460 47.42%
卫生服务界 37,387 9,907 26.50%
高等教育界 7,497 3,029 40.40%
资讯科技界 12,085 6,400 52.96%
法律界 6,769 2,819 41.65%
医学界 11,189 4,798 42.88%
劳工界 630 427 67.78%
社会福利界 14,115 5,444 38.57%
体育、演艺、文化及出版界
(演艺小组) 190 143 75.26%
体育、演艺、文化及出版界
(文化小组) 1,356 857 63.20%
体育、演艺、文化及出版界
(出版小组) 634 441 69.56%
乡议局 147 125 85.03%
港九各区议会 208 187 89.90%
新界各区议会 223 173 77.58%
------------------------------------
总数 231,769 83,912 36.21%
完
2016年12月11日(星期日)
香港时间20时13分
香港时间20时13分