选举委员会界别分组一般选举投票数字(下午八时三十分)
**************************
界别分组/小组 投票人人数 累积投票人数 累积投票率
------- ----- ------ -----
商界(第一) 1,005 532 52.94%
金融服务界 591 396 67.01%
酒店界 120 96 80.00%
保险界 120 88 73.33%
旅游界 1,223 650 53.15%
航运交通界 192 140 72.92%
批发及零售界 6,526 1,872 28.69%
会计界 26,001 10,359 39.84%
建筑、测量、 7,370 3,954 53.65%
都市规划及园境界
中医界 6,143 2,210 35.98%
教育界 80,643 28,321 35.12%
工程界 9,405 4,784 50.87%
卫生服务界 37,387 10,756 28.77%
高等教育界 7,497 3,257 43.44%
资讯科技界 12,085 6,798 56.25%
法律界 6,769 3,071 45.37%
医学界 11,189 5,152 46.05%
劳工界 630 446 70.79%
社会福利界 14,115 6,104 43.24%
体育、演艺、文化及出版界
(演艺小组) 190 151 79.47%
体育、演艺、文化及出版界
(文化小组) 1,356 902 66.52%
体育、演艺、文化及出版界
(出版小组) 634 462 72.87%
乡议局 147 128 87.07%
港九各区议会 208 192 92.31%
新界各区议会 223 179 80.27%
------------------------------------
总数 231,769 91,000 39.26%
完
2016年12月11日(星期日)
香港时间21时13分
香港时间21时13分