选举委员会界别分组一般选举投票数字(下午九时三十分)
**************************
界别分组/小组 投票人人数 累积投票人数 累积投票率
------- ----- ------ -----
商界(第一) 1,005 564 56.12%
金融服务界 591 415 70.22%
酒店界 120 100 83.33%
保险界 120 93 77.50%
旅游界 1,223 685 56.01%
航运交通界 192 148 77.08%
批发及零售界 6,526 1,972 30.22%
会计界 26,001 11,182 43.01%
建筑、测量、 7,370 4,273 57.98%
都市规划及园境界
中医界 6,143 2,415 39.31%
教育界 80,643 30,740 38.12%
工程界 9,405 5,117 54.41%
卫生服务界 37,387 11,686 31.26%
高等教育界 7,497 3,499 46.67%
资讯科技界 12,085 7,156 59.21%
法律界 6,769 3,310 48.90%
医学界 11,189 5,548 49.58%
劳工界 630 458 72.70%
社会福利界 14,115 6,767 47.94%
体育、演艺、文化及出版界
(演艺小组) 190 156 82.11%
体育、演艺、文化及出版界
(文化小组) 1,356 951 70.13%
体育、演艺、文化及出版界
(出版小组) 634 475 74.92%
乡议局 147 131 89.12%
港九各区议会 208 193 92.79%
新界各区议会 223 181 81.17%
------------------------------------
总数 231,769 98,215 42.38%
完
2016年12月11日(星期日)
香港时间22时16分
香港时间22时16分