香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
投标日期 | : | 二○一七年四月十八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1716 |
发行日期 | : | 二○一七年四月十九日 |
届满日期 | : | 二○一七年七月十九日 |
申请额 | : | 80,125百万港元 |
发行额 | : | 49,241百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.43厘 |
最高接纳息率 | : | 0.45厘 |
分配比例 | : | 约48% |
平均投标息率 | : | 0.45厘 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年四月十八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1745 |
发行日期 | : | 二○一七年四月十九日 |
届满日期 | : | 二○一七年十月十八日 |
申请额 | : | 34,850百万港元 |
发行额 | : | 16,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.46厘 |
最高接纳息率 | : | 0.52厘 |
分配比例 | : | 约58% |
平均投标息率 | : | 0.54厘 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年四月十八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y1788 |
发行日期 | : | 二○一七年四月十九日 |
届满日期 | : | 二○一八年四月十八日 |
申请额 | : | 16,640百万港元 |
发行额 | : | 3,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.59厘 |
最高接纳息率 | : | 0.60厘 |
分配比例 | : | 约54% |
平均投标息率 | : | 0.66厘 |
-----------------
香港金融管理局在四月二十四日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○一七年四月二十五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1717 |
发行日期 | : | 二○一七年四月二十六日 |
届满日期 | : | 二○一七年七月二十六日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 46,259百万港元 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年四月二十五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1746 |
发行日期 | : | 二○一七年四月二十六日 |
届满日期 | : | 二○一七年十月二十五日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 15,000百万港元 |
完
2017年4月18日(星期二)
香港时间13时35分
香港时间13时35分