香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
投标日期 | : | 二○一七年六月二十日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1725 |
发行日期 | : | 二○一七年六月二十一日 |
届满日期 | : | 二○一七年九月二十日 |
申请额 | : | 88,775百万港元 |
发行额 | : | 33,677百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.32厘 |
最高接纳息率 | : | 0.32厘 |
分配比例 | : | 约54% |
平均投标息率 | : | 0.33厘 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年六月二十日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1754 |
发行日期 | : | 二○一七年六月二十一日 |
届满日期 | : | 二○一七年十二月二十日 |
申请额 | : | 36,665百万港元 |
发行额 | : | 9,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.40厘 |
最高接纳息率 | : | 0.41厘 |
分配比例 | : | 约61% |
平均投标息率 | : | 0.44厘 |
-----------------
香港金融管理局在六月二十六日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○一七年六月二十六日 |
可供投标票据 | : | 外汇基票据 |
发行号码 | : | M1704 |
发行日期 | : | 二○一七年六月二十七日 |
届满日期 | : | 二○一七年八月二日 |
期限 | : | 36日 |
发行额 | : | 800百万港元 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年六月二十七日 |
可供投标票据 | : | 外汇基票据 |
发行号码 | : | Q1726 |
发行日期 | : | 二○一七年六月二十八日 |
届满日期 | : | 二○一七年九月二十七日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 32,757百万港元 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年六月二十七日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1755 |
发行日期 | : | 二○一七年六月二十八日 |
届满日期 | : | 二○一七年十二月二十七日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 9,000百万港元 |
完
2017年6月20日(星期二)
香港时间12时42分
香港时间12时42分