立法会十三题:纪律部队人员流失
***************
以下是今日(七月五日)在立法会会议上张超雄议员的提问和保安局局长李家超的书面答覆:
问题:
惩教署署长在本年二月惩教署的周年记者会上表示,惩教署仍处于人手流失的高峰期。另一方面,有纪律部队人员向本人反映,其部门的人员流失情况严重,尤以入职少于一年的人员为甚。就此,政府可否告知本会:
(一)本年初至今,惩教署各职级的流失人数及其占有关职级的总人数的百分比分别为何;
(二)二○一六至二○一七财政年度,其他纪律部队(即香港警务处、消防处、入境事务处、香港海关及政府飞行服务队)各职级人员的流失人数及其占有关职级的总人数的百分比分别为何;
(三)过去五个财政年度,每年各纪律部队内入职少于一年的人员的流失人数及其占有关职级的总人数的百分比分别为何;及
(四)有否了解各纪律部队人员流失的详细原因为何?
答覆:
主席:
(一)由二○一七年四月一日至五月三十一日,香港惩教署各职级的流失人数及流失率表列如下:
自然流失 | 其他流失 | 总数 | 流失率 | |
主任级 | 4 | 0 | 4 | 0.37% |
员佐级 | 28 | 12 | 40 | 0.86% |
(二)二○一六至一七财政年度,各纪律部队各职级人员的流失人数及流失率表列如下:
督察级/主任级
自然流失 | 其他流失 | 总数 | 流失率 | |
香港惩教署 | 62 | 11 | 73 | 6.67% |
香港海关 | 48 | 4 | 52 | 5.37% |
香港消防处 | 43 | 11 | 54 | 4.37% |
政府飞行服务队 | 7 | 5 | 12 | 6.67% |
香港警务处 | 130 | 38 | 168 | 5.96% |
入境事务处 | 88 | 18 | 106 | 5.80% |
员佐级
自然流失 | 其他流失 | 总数 | 流失率 | |
香港惩教署 | 194 | 113 | 307 | 6.48% |
香港海关 | 173 | 70 | 243 | 6.27% |
香港消防处 | 261 | 86 | 347 | 4.12% |
政府飞行服务队 | 不适用(没有员佐级人员) | |||
香港警务处 | 632 | 394 | 1026 | 3.94% |
入境事务处 | 80 | 51 | 131 | 3.50% |
(三)过去五个财政年度,每年各纪律部队内入职少于一年的人员的流失人数及流失率表列如下:
督察级/主任级
财政年度 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
香港惩教署 | 总数 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
流失率 | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.46% | 0.46% | |
香港海关 | 总数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
流失率 | - | - | - | 0.21% | - | |
香港消防处 | 总数 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 |
流失率 | 0.26% | 0.34% | 0.09% | 0.34% | 0.40% | |
政府 飞行服务队 |
总数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
流失率 | 0.64% | 0.61% | 0.61% | - | 0.56% | |
香港警务处 | 总数 | 6 | 20 | 24 | 15 | 19 |
流失率 | 0.23% | 0.74% | 0.87% | 0.54% | 0.67% | |
入境事务处 | 总数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 |
流失率 | 0.17% | 0.17% | 0.16% | 0.23% | 0.49% |
员佐级
财政年度 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
香港惩教署 | 总数 | 21 | 25 | 19 | 18 | 21 |
流失率 | 0.44% | 0.52% | 0.40% | 0.37% | 0.44% | |
香港海关 | 总数 | 3 | 8 | 8 | 7 | 9 |
流失率 | 0.08% | 0.22% | 0.21% | 0.18% | 0.23% | |
香港消防处 | 总数 | 11 | 15 | 18 | 18 | 26 |
流失率 | 0.14% | 0.19% | 0.22% | 0.22% | 0.31% | |
政府 飞行服务队 |
总数 | 不适用(没有员佐级人员) | ||||
流失率 | ||||||
香港警务处 | 总数 | 27 | 59 | 63 | 99 | 98 |
流失率 | 0.11% | 0.23% | 0.25% | 0.38% | 0.38% | |
入境事务处 | 总数 | 7 | 8 | 7 | 14 | 6 |
流失率 | 0.21% | 0.23% | 0.20% | 0.38% | 0.16% |
(四)过去五个财政年度,退休是纪律部队人员流失的主要原因,其他原因如辞职和转职等相对不多。各部门会为离职的纪律部队人员进行离职调查。根据调查所收集的回应,纪律部队人员离职的原因包括家庭理由、个人职业取向、接受私营机构的聘任或其他私人理由等,并不能一概而论。
完
2017年7月5日(星期三)
香港时间16时15分