香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
投标日期 | : | 二○一七年七月十一日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1728 |
发行日期 | : | 二○一七年七月十二日 |
届满日期 | : | 二○一七年十月十一日 |
申请额 | : | 96,400百万港元 |
发行额 | : | 47,540百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.36厘 |
最高接纳息率 | : | 0.39厘 |
分配比例 | : | 约55% |
平均投标息率 | : | 0.41厘 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年七月十一日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1757 |
发行日期 | : | 二○一七年七月十二日 |
届满日期 | : | 二○一八年一月十日 |
申请额 | : | 61,000百万港元 |
发行额 | : | 18,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.45厘 |
最高接纳息率 | : | 0.47厘 |
分配比例 | : | 约20% |
平均投标息率 | : | 0.50厘 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年七月十一日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y1791 |
发行日期 | : | 二○一七年七月十二日 |
届满日期 | : | 二○一八年七月十一日 |
申请额 | : | 26,319百万港元 |
发行额 | : | 5,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.57厘 |
最高接纳息率 | : | 0.58厘 |
分配比例 | : | 约1% |
平均投标息率 | : | 0.63厘 |
------------------
香港金融管理局在二○一七年七月十七日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○一七年七月十八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M1705 |
发行日期 | : | 二○一七年七月十九日 |
届满日期 | : | 二○一七年八月九日 |
期限 | : | 21日 |
发行额 | : | 2,200百万港元 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年七月十八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基票据 |
发行号码 | : | Q1729 |
发行日期 | : | 二○一七年七月十九日 |
届满日期 | : | 二○一七年十月十八日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 49,352百万港元 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年七月十八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基票据 |
发行号码 | : | H1758 |
发行日期 | : | 二○一七年七月十九日 |
届满日期 | : | 二○一八年一月十七日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 17,000百万港元 |
完
2017年7月11日(星期二)
香港时间15时00分
香港时间15时00分