香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
下稿代香港金融管理局发出︰
香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
投标日期 | : | 二○一七年七月十八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M1705 |
发行日期 | : | 二○一七年七月十九日 |
届满日期 | : | 二○一七年八月九日 |
申请额 | : | 8,300百万港元 |
发行额 | : | 2,200百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.20厘 |
最高接纳息率 | : | 0.22厘 |
分配比例 | : | 约60% |
平均投标息率 | : | 0.24厘 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年七月十八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1729 |
发行日期 | : | 二○一七年七月十九日 |
届满日期 | : | 二○一七年十月十八日 |
申请额 | : | 91,715百万港元 |
发行额 | : | 49,352百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.36厘 |
最高接纳息率 | : | 0.39厘 |
分配比例 | : | 约71% |
平均投标息率 | : | 0.40厘 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年七月十八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1758 |
发行日期 | : | 二○一七年七月十九日 |
届满日期 | : | 二○一八年一月十七日 |
申请额 | : | 67,572百万港元 |
发行额 | : | 17,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.42厘 |
最高接纳息率 | : | 0.44厘 |
分配比例 | : | 约17% |
平均投标息率 | : | 0.48厘 |
-----------------
香港金融管理局在二○一七年七月二十四日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○一七年七月二十五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1730 |
发行日期 | : | 二○一七年七月二十六日 |
届满日期 | : | 二○一七年十月二十五日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 46,340百万港元 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年七月二十五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1759 |
发行日期 | : | 二○一七年七月二十六日 |
届满日期 | : | 二○一八年一月二十四日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 17,000百万港元 |
完
2017年7月18日(星期二)
香港时间12时50分