香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
投标日期 | : | 二○一七年十月三日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1740 |
发行日期 | : | 二○一七年十月四日 |
届满日期 | : | 二○一八年一月三日 |
申请额 | : | 89,401百万港元 |
发行额 | : | 54,731百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.53厘 |
最高接纳息率 | : | 0.70厘 |
分配比例 | : | 约0.9% |
平均投标息率 | : | 0.60厘 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年十月三日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1769 |
发行日期 | : | 二○一七年十月四日 |
届满日期 | : | 二○一八年四月四日 |
申请额 | : | 33,183百万港元 |
发行额 | : | 15,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.49厘 |
最高接纳息率 | : | 0.54厘 |
分配比例 | : | 约25% |
平均投标息率 | : | 0.57厘 |
***************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年十月三日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y1795 |
发行日期 | : | 二○一七年十月四日 |
届满日期 | : | 二○一八年十月三日 |
申请额 | : | 24,700百万港元 |
发行额 | : | 5,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.56厘 |
最高接纳息率 | : | 0.57厘 |
分配比例 | : | 约34% |
平均投标息率 | : | 0.63厘 |
------------------
香港金融管理局在二○一七年十月九日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○一七年十月十日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1741 |
发行日期 | : | 二○一七年十月十一日 |
届满日期 | : | 二○一八年一月十日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 55,666百万港元* |
**************************** | ||
投标日期 | : | 二○一七年十月十日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1770 |
发行日期 | : | 二○一七年十月十一日 |
届满日期 | : | 二○一八年四月十一日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 16,000百万港元 |
*包括新增发的外汇基金票据。详情请参阅九月十九日于香港金融管理局网站发放的新闻稿。
完
2017年10月3日(星期二)
香港时间15时02分
香港时间15时02分