机构债券发行计划下重开五年期政府债券将于二○一七年十月十八日(星期三)进行投标
***************************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(十月九日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的五年期政府债券(债券)(发行编号05GB2011),作三年期债券供投标。该批重开债券将于二○一七年十月十八日(星期三)进行投标,并于二○一七年十月十九日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外40亿港元的未到期五年期债券(发行编号05GB2011)供投标。该批债券将于二○二○年十一月五日期满,利率为年息0.91厘,每半年派息一次。该批债券于二○一七年十月九日的指示价格为99.24,年收益率则为1.167%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
----------------
机构债券发行计划下重开的五年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 05GB2011(重开) |
股份代号 | : | 4229(HKGB 0.91 2011) |
投标日期和时间 | : | 二○一七年十月十八日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○一七年十月十九日(星期四) |
发行总额 | : | 40亿港元 |
年期 |
: | 三年 |
剩余年期 | : | 约3.05年 |
到期日 | : | 二○二○年十一月五日 |
利息 | : | 年息0.91厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一七年十一月六日 二○一八年五月七日 二○一八年十一月五日 二○一九年五月六日 二○一九年十一月五日 二○二○年五月五日 二○二○年十一月五日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○一七年十月十九日),均须就每五万港元的最低投标额缴付208.18港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4229(即发行编号05GB2011)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
0.167 | 102.25 | 1.167 | 99.24 |
0.217 | 102.10 | 1.217 | 99.10 |
0.267 | 101.95 | 1.267 | 98.95 |
0.317 | 101.79 | 1.317 | 98.80 |
0.367 | 101.64 | 1.367 | 98.66 |
0.417 | 101.49 | 1.417 | 98.51 |
0.467 | 101.34 | 1.467 | 98.36 |
0.517 | 101.19 | 1.517 | 98.22 |
0.567 | 101.04 | 1.567 | 98.07 |
0.617 | 100.88 | 1.617 | 97.93 |
0.667 | 100.73 | 1.667 | 97.78 |
0.717 | 100.58 | 1.717 | 97.64 |
0.767 | 100.43 | 1.767 | 97.49 |
0.817 | 100.28 | 1.817 | 97.35 |
0.867 | 100.13 | 1.867 | 97.21 |
0.917 | 99.99 | 1.917 | 97.06 |
0.967 | 99.84 | 1.967 | 96.92 |
1.017 | 99.69 | 2.017 | 96.78 |
1.067 | 99.54 | 2.067 | 96.64 |
1.117 | 99.39 | 2.117 | 96.49 |
1.167 | 99.24 | 2.167 | 96.35 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2017年10月9日(星期一)
香港时间17时30分
香港时间17时30分