香港金融管理局在十二月二十二日举行的投标
********************
香港金融管理局在十二月二十二日举行的投标:
投标日期 | : | 二○一七年十二月二十二日 | ||
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | ||
发行号码 | : | Q1752 | ||
发行日期 | : | 二○一七年十二月二十七日 | ||
届满日期 | : | 二○一八年三月二十八日 | ||
期限 | : | 91日 | ||
发行额 | : | 41,749百万港元* | ||
********* | ||||
投标日期 | : | 二○一七年十二月二十二日 | ||
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | ||
发行号码 | : | H1781 | ||
发行日期 | : | 二○一七年十二月二十七日 | ||
届满日期 | : | 二○一八年六月二十七日 | ||
期限 | : | 182日 | ||
发行额 | : | 9,000百万港元 | ||
********* | ||||
投标日期 | : | 二○一七年十二月二十二日 | ||
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | ||
发行号码 | : | Y1798 | ||
发行日期 | : | 二○一七年十二月二十七日 | ||
届满日期 | : | 二○一八年十二月二十七日 | ||
期限 | : | 365日 | ||
发行额 | : | 2,100百万港元 |
*每批91天票据的实际发行额会在投标日期前最少四个工作日确定,其中包含为吸纳近期就未偿还外汇基金票据及债券所支付的利息的数额。此发行额已包含上述为吸纳近期支付的利息而所需要的额外数额(144百万港元)。
完
2017年12月15日(星期五)
香港时间15时20分
香港时间15时20分