香港金融管理局外汇基金票据投标结果
*****************
香港金融管理局外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○一八年四月三日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1814 |
发行日期 | : | 二○一八年四月四日 |
届满日期 | : | 二○一八年七月四日 |
申请额 | : | 130,300百万港元 |
发行额 | : | 55,122百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.05厘 |
最高接纳息率 | : | 1.10厘 |
分配比例 | : | 约88% |
平均投标息率 | : | 1.13厘 |
****************** |
||
投标日期 | : | 二○一八年四月三日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1843 |
发行日期 | : | 二○一八年四月四日 |
届满日期 | : | 二○一八年十月三日 |
申请额 | : | 36,250百万港元 |
发行额 | : | 15,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.10厘 |
最高接纳息率 | : | 1.15厘 |
分配比例 | : | 约7% |
平均投标息率 | : | 1.24厘 |
—————————————————
香港金融管理局在二○一八年四月九日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○一八年四月十日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1815 |
发行日期 | : | 二○一八年四月十一日 |
届满日期 | : | 二○一八年七月十一日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 56,133百万港元 |
****************** |
||
投标日期 | : | 二○一八年四月十日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1844 |
发行日期 | : | 二○一八年四月十一日 |
届满日期 | : | 二○一八年十月十日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 17,000百万港元 |
完
2018年4月3日(星期二)
香港时间15时20分
香港时间15时20分