机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于五月十六日进行投标
******************************
下稿代香港金融管理局发出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(五月七日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2301),作五年期债券供投标。该批重开债券于五月十六日(星期三)进行投标,并五月十七日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2301)供投标。该批债券将于二○二三年一月十七日期满,利率为年息1.10厘,每半年派息一次。该批债券于二○一八年五月七日的定价为95.45,年收益率则为2.136%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
----------------
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2301(重开) |
股份代号 | : | 4215(HKGB 1.10 2301) |
投标日期和时间 | : | 二○一八年五月十六日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○一八年五月十七日(星期四) |
发行总额 | : | 25亿港元 |
年期 |
: | 10年 |
剩余年期 | : | 约4.67年 |
到期日 | : | 二○二三年一月十七日 |
利息 | : | 年息1.10厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一八年七月十七日 二○一九年一月十七日 二○一九年七月十七日 二○二○年一月十七日 二○二○年七月十七日 二○二一年一月十八日 二○二一年七月十九日 二○二二年一月十七日 二○二二年七月十八日 二○二三年一月十七日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○一八年五月十七日),均须就每五万港元的最低投标额缴付180.82港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4215(即发行编号10GB2301)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
1.136 | 99.85 | 2.136 | 95.47 |
1.186 | 99.63 | 2.186 | 95.25 |
1.236 | 99.40 | 2.236 | 95.04 |
1.286 | 99.18 | 2.286 | 94.83 |
1.336 | 98.95 | 2.336 | 94.62 |
1.386 | 98.73 | 2.386 | 94.41 |
1.436 | 98.51 | 2.436 | 94.20 |
1.486 | 98.29 | 2.486 | 93.99 |
1.536 | 98.07 | 2.536 | 93.78 |
1.586 | 97.85 | 2.586 | 93.57 |
1.636 | 97.63 | 2.636 | 93.36 |
1.686 | 97.41 | 2.686 | 93.15 |
1.736 | 97.19 | 2.736 | 92.95 |
1.786 | 96.97 | 2.786 | 92.74 |
1.836 | 96.76 | 2.836 | 92.54 |
1.886 | 96.54 | 2.886 | 92.33 |
1.936 | 96.32 | 2.936 | 92.13 |
1.986 | 96.11 | 2.986 | 91.92 |
2.036 | 95.89 | 3.036 | 91.72 |
2.086 | 95.68 | 3.086 | 91.52 |
2.136 | 95.47 | 3.136 | 91.32 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2018年5月7日(星期一)
香港时间18时30分