机构债券发行计划下重开十年期政府债券二○一八年七月十一日进行投标
********************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分今日(七月三日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的十年期政府债券(债券)(发行编号10GB2706),作十年期债券供投标。该批重开债券于二○一八年七月十一日(星期三)进行投标,并于二○一八年七月十二日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外12亿港元的未到期十年期债券(发行编号10GB2706)供投标。该批债券于二○二七年六月二十九日期满,利率为年息1.25厘,每半年派息一次。该批债券于二○一八年七月三日的指示价格为92.15,年收益率则为2.231%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
——————————————————
机构债券发行计划下重开的十年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2706 (重开) |
股份代号 | : | 4235 (HKGB 1.25 2706) |
投标日期和时间 | : | 二○一八年七月十一日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○一八年七月十二日(星期四) |
发行总额 | : | 12亿港元 |
年期 |
: | 十年 |
剩余年期 | : | 约8.97年 |
到期日 | : | 二○二七年六月二十九日 |
利息 | : | 年息1.25厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一八年十二月三十一日 二○一九年六月二十八日 二○一九年十二月三十日 二○二○年六月二十九日 二○二○年十二月二十九日 二○二一年六月二十九日 二○二一年十二月二十九日 二○二二年六月二十九日 二○二二年十二月二十九日 二○二三年六月二十九日 二○二三年十二月二十九日 二○二四年六月二十八日 二○二四年十二月三十日 二○二五年六月三十日 二○二五年十二月二十九日 二○二六年六月二十九日 二○二六年十二月二十九日 二○二七年六月二十九日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○一八年七月十二日),均须就每五万港元的最低投标额缴付22.26港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4235(即发行编号10GB2706)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
1.231 | 100.19 | 2.231 | 92.16 |
1.281 | 99.77 | 2.281 | 91.78 |
1.331 | 99.35 | 2.331 | 91.40 |
1.381 | 98.94 | 2.381 | 91.03 |
1.431 | 98.52 | 2.431 | 90.65 |
1.481 | 98.11 | 2.481 | 90.27 |
1.531 | 97.70 | 2.531 | 89.90 |
1.581 | 97.29 | 2.581 | 89.53 |
1.631 | 96.89 | 2.631 | 89.16 |
1.681 | 96.48 | 2.681 | 88.80 |
1.731 | 96.08 | 2.731 | 88.43 |
1.781 | 95.68 | 2.781 | 88.07 |
1.831 | 95.28 | 2.831 | 87.70 |
1.881 | 94.89 | 2.881 | 87.34 |
1.931 | 94.49 | 2.931 | 86.99 |
1.981 | 94.10 | 2.981 | 86.63 |
2.031 | 93.71 | 3.031 | 86.27 |
2.081 | 93.32 | 3.081 | 85.92 |
2.131 | 92.93 | 3.131 | 85.57 |
2.181 | 92.55 | 3.181 | 85.22 |
2.231 | 92.16 | 3.231 | 84.87 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2018年7月3日(星期二)
香港时间17时30分
香港时间17时30分