机构债券发行计划下之重开十五年期政府债券九月十二日进行投标
*****************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分今日(九月四日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的十五年期政府债券(债券)(发行编号15GB3203),作十五年期债券供投标。该批重开债券将于九月十二日(星期三)进行投标,并于九月十三日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外六亿港元的未到期十五年期债券(发行编号15GB3203)供投标。该批债券将于二○三二年三月二日期满,利率为年息1.89厘,每半年派息一次。该批债券于二○一八年九月四日的指示价格为94.46,年收益率则为2.388%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
----------------
机构债券发行计划下重开的十五年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 15GB3203(重开) |
股份代号 | : | 4232 (HKGB 1.89 3203) |
投标日期和时间 | : | 二○一八年九月十二日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○一八年九月十三日(星期四) |
发行总额 |
: | 6亿港元 |
年期 |
: | 15年 |
剩余年期 | : | 约13.48年 |
到期日 |
: | 二○三二年三月二日 |
利息 | : | 年息1.89厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一九年三月四日 二○一九年九月二日 二○二○年三月二日 二○二○年九月二日 二○二一年三月二日 二○二一年九月二日 二○二二年三月二日 二○二二年九月二日 二○二三年三月二日 二○二三年九月四日 二○二四年三月四日 二○二四年九月二日 二○二五年三月三日 二○二五年九月二日 二○二六年三月二日 二○二六年九月二日 二○二七年三月二日 二○二七年九月二日 二○二八年三月二日 二○二八年九月四日 二○二九年三月二日 二○二九年九月三日 二○三○年三月四日 二○三○年九月二日 二○三一年三月三日 二○三一年九月二日 二○三二年三月二日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为 单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的 第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○一八年九月十三日),均须就每5万港元的最低投标额缴付25.89港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站 (www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4232(即发行编号15GB3203)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
1.388 | 106.21 | 2.388 | 94.45 |
1.438 | 105.58 | 2.438 | 93.90 |
1.488 | 104.96 | 2.488 | 93.36 |
1.538 | 104.34 | 2.538 | 92.82 |
1.588 | 103.73 | 2.588 | 92.28 |
1.638 | 103.12 | 2.638 | 91.75 |
1.688 | 102.51 | 2.688 | 91.22 |
1.738 | 101.91 | 2.738 | 90.70 |
1.788 | 101.31 | 2.788 | 90.17 |
1.838 | 100.72 | 2.838 | 89.66 |
1.888 | 100.13 | 2.888 | 89.14 |
1.938 | 99.54 | 2.938 | 88.63 |
1.988 | 98.96 | 2.988 | 88.12 |
2.038 | 98.38 | 3.038 | 87.62 |
2.088 | 97.81 | 3.088 | 87.12 |
2.138 | 97.24 | 3.138 | 86.62 |
2.188 | 96.67 | 3.188 | 86.13 |
2.238 | 96.11 | 3.238 | 85.63 |
2.288 | 95.55 | 3.288 | 85.15 |
2.338 | 95.00 | 3.338 | 84.66 |
2.388 | 94.45 | 3.388 | 84.18 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2018年9月4日(星期二)
香港时间18时20分
香港时间18时20分