二○一八年圣诞平邮截邮日期
*************
目的地 --- 亚洲及中东 |
截邮日期 ---- |
|
巴林 | 十一月五日 | |
孟加拉 | 十一月五日 | |
文莱 | 十月十二日 | |
中国内地 | 十二月七日 | |
印度 | 十一月九日 | |
印度尼西亚 | 十一月十四日 | |
以色列 | 十一月三日 | |
日本 | 十一月七日 | |
约旦 | 十月二十九日 | |
韩国 | 十一月六日 | |
老挝 | 十一月十五日 | |
澳门 | 十二月三日 | |
马来西亚 | 十一月二十二日 | |
缅甸 | 十月十二日 | |
尼泊尔 | 十一月九日 | |
阿曼 | 十月十二日 | |
菲律宾 | 十月十三日 | |
沙地阿拉伯 | 十一月五日 | |
新加坡 | 十一月五日 | |
斯里兰卡 | 十月十二日 | |
台湾 | 十一月十六日 | |
泰国 | 十一月十五日 | |
阿拉伯联合酋长国 | 十月二十九日 | |
越南 | 十一月十日 | |
亚洲及中东其他国家 | 十一月七日 |
目的地 --- 美洲(北美、中美、南美)及加勒比海 |
截邮日期 ---- |
|
阿根廷 | 十月十二日 | |
巴西 | 十月十五日 | |
加拿大 | 十月三日 | |
智利 | 十月十二日 | |
哥斯达黎加 | 十月二十六日 | |
古巴 | 十月十六日 | |
厄瓜多尔 | 十月十二日 | |
圭亚那 | 十月十二日 | |
巴拿马 | 十月十二日 | |
秘鲁 | 十月十二日 | |
美国 | 十月十一日 | |
乌拉圭 | 十月十二日 | |
加勒比海 : | ||
巴哈马 | 十月十二日 | |
牙买加 | 十月十二日 | |
荷属安的列斯及阿鲁巴 | 十月十二日 | |
千里达和多巴哥 | 十月十二日 | |
美洲及加勒比海其他国家 | 十月十二日 |
目的地 --- 欧洲 |
截邮日期 ---- |
|
奥地利 | 十月十二日 | |
比利时 | 十月三十一日 | |
塞浦路斯 | 十月十八日 | |
丹麦 | 十月二十日 | |
爱沙尼亚 | 十月十二日 | |
芬兰 | 十月十三日 | |
法国 | 十月三十一日 | |
德国 | 十月六日 | |
直布罗陀 | 十月二十日 | |
希腊 | 十月十九日 | |
冰岛 | 十月十二日 | |
爱尔兰 | 十月十八日 | |
意大利 | 十月十二日 | |
拉脱维亚 | 十月十二日 | |
立陶宛 | 十月十二日 | |
马尔他 | 十月三十日 | |
黑山 | 十月十二日 | |
荷兰 | 十月十九日 | |
挪威 | 十月十五日 | |
波兰 | 十月二十日 | |
葡萄牙 | 十月十六日 | |
俄罗斯 | 十月十二日 | |
塞尔维亚 | 十月十二日 | |
西班牙 | 十月二十日 | |
瑞典 | 十月十九日 | |
瑞士 | 十月十二日 | |
土耳其 | 十月十九日 | |
英国 | 十月十二日 | |
欧洲其他国家 | 十月十二日 |
目的地 --- 大洋洲 |
截邮日期 ---- |
|
澳洲 | 十月二十三日 | |
斐济 | 十月二十三日 | |
法属波利尼西亚 | 十月十五日 | |
瑙鲁 | 十月二十三日 | |
新喀里多尼亚 | 十月十五日 | |
新西兰 | 十月三十日 | |
巴布亚新畿内亚 | 十月二十三日 | |
所罗门群岛 | 十月二十三日 | |
大洋洲其他国家 | 十月十五日 |
目的地 --- 非洲 |
截邮日期 ---- |
|
博茨瓦纳 | 十月六日 | |
刚果民主共和国 | 十月十二日 | |
科特迪瓦 | 十月十二日 | |
埃及 | 十月二十九日 | |
冈比亚 | 十月五日 | |
加纳 | 十月十二日 | |
肯尼亚 | 十月十二日 | |
莱索托 | 十月六日 | |
马达加斯加 | 十月十二日 | |
马拉维 | 十月十二日 | |
毛里求斯 | 十月二十九日 | |
摩洛哥 | 十月十二日 | |
莫桑比克 | 十月六日 | |
尼日利亚 | 十月十二日 | |
留尼汪岛 | 十月二十九日 | |
塞舌尔 | 十月十二日 | |
南非 | 十月三十日 | |
苏丹 | 十月十二日 | |
斯威士兰 | 十月六日 | |
坦桑尼亚联合共和国 | 十月十二日 | |
乌干达 | 十月十二日 | |
赞比亚 | 十月十二日 | |
津巴布韦 | 十月六日 | |
非洲其他国家 | 十月十日 |
完
2018年9月13日(星期四)
香港时间9时00分
香港时间9时00分