二○一八年十一月七日人民币央行票据投标结果
*********************
二○一八年十一月七日人民币央行票据投标结果:
投标结果 | ||
************************************************************************* | ||
投标日期 | : | 二○一八年十一月七日 |
可供投标票据 | : | 三个月期人民币央行票据 |
发行人 | : | 中国人民银行 |
发行号码 | : | BCMKFP18022 |
发行日期 | : | 二○一八年十一月九日 |
届满日期 | : | 二○一九年二月八日(或当期付息日) |
申请额 | : | 426.15 亿人民币 |
发行额 | : | 100 亿人民币 |
平均接纳息率 | : | 3.42 厘 |
最高接纳息率 | ||
(票据票面息率) | : | 3.79 厘 |
最低接纳息率 | : | 2.50 厘 |
分配比例 | : | 约 34.87 % |
投标结果 | ||
************************************************************************* | ||
投标日期 | : | 二○一八年十一月七日 |
可供投标票据 | : | 一年期人民币央行票据 |
发行人 | : | 中国人民银行 |
发行号码 | : | BCMKFP18023 |
发行日期 | : | 二○一八年十一月九日 |
届满日期 | : | 二○一九年十一月九日(或当期付息日) |
申请额 | : | 328.55 亿人民币 |
发行额 | : | 100 亿人民币 |
平均接纳息率 | : | 3.88 厘 |
最高接纳息率 | ||
(票据票面息率) | : | 4.20 厘 |
最低接纳息率 | : | 2.80 厘 |
分配比例 | : | 约 46.99 % |
完
2018年11月7日(星期三)
香港时间12时52分
香港时间12时52分