机构债券发行计划下重开十年期政府债券十一月二十八日进行投标
*****************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(十一月十九日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的十年期政府债券(债券)(发行编号10GB2301),作五年期债券供投标。该批重开债券将于十一月二十八日(星期三)进行投标,并于十一月二十九日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期十年期债券(发行编号10GB2301)供投标。该批债券将于二○二三年一月十七日期满,利率为年息1.10厘,每半年派息一次。该批债券于二○一八年十一月十九日的定价为95.76,年收益率则为2.183%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
----------------------------
机构债券发行计划下重开的十年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2301(重开) |
股份代号 | : | 4215(HKGB 1.10 2301) |
投标日期和时间 | : | 二○一八年十一月二十八日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○一八年十一月二十九日(星期四) |
发行总额 | : | 25亿港元 |
年期 |
: | 十年 |
剩余年期 | : | 约4.14年 |
到期日 | : | 二○二三年一月十七日 |
利息 | : | 年息1.10厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一九年一月十七日 二○一九年七月十七日 二○二○年一月十七日 二○二○年七月十七日 二○二一年一月十八日 二○二一年七月十九日 二○二二年一月十七日 二○二二年七月十八日 二○二三年一月十七日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○一八年十一月二十九日),均须就每五万港元的最低投标额缴付203.42港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4215(即发行编号10GB2301)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
1.183 | 99.68 | 2.183 | 95.79 |
1.233 | 99.48 | 2.233 | 95.60 |
1.283 | 99.28 | 2.283 | 95.41 |
1.333 | 99.08 | 2.333 | 95.22 |
1.383 | 98.89 | 2.383 | 95.03 |
1.433 | 98.69 | 2.433 | 94.85 |
1.483 | 98.49 | 2.483 | 94.66 |
1.533 | 98.30 | 2.533 | 94.47 |
1.583 | 98.10 | 2.583 | 94.29 |
1.633 | 97.91 | 2.633 | 94.10 |
1.683 | 97.71 | 2.683 | 93.92 |
1.733 | 97.52 | 2.733 | 93.73 |
1.783 | 97.32 | 2.783 | 93.55 |
1.833 | 97.13 | 2.833 | 93.36 |
1.883 | 96.94 | 2.883 | 93.18 |
1.933 | 96.74 | 2.933 | 93.00 |
1.983 | 96.55 | 2.983 | 92.81 |
2.033 | 96.36 | 3.033 | 92.63 |
2.083 | 96.17 | 3.083 | 92.45 |
2.133 | 95.98 | 3.133 | 92.27 |
2.183 | 95.79 | 3.183 | 92.09 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2018年11月19日(星期一)
香港时间18时50分
香港时间18时50分