机构债券发行计划下之十年期政府债券一月十六日进行投标
**************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(一月七日)公布,在机构债券发行计划下推出的十年期政府债券(债券),将于一月十六日(星期三)进行投标,并于一月十七日(星期四)交收。
总值15亿港元的十年期债券可供投标,该批债券于二○二九年一月十七日期满,利率为年息1.97厘,每半年派息一次。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
----------------
机构债券发行计划下之十年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2901 |
股份代号 | : | 4236 (HKGB 1.97 2901) |
投标日期和时间 | : | 二○一九年一月十六日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○一九年一月十七日(星期四) |
发行总额 |
: | 15亿港元 |
年期 |
: | 十年 |
到期日 |
: | 二○二九年一月十七日 |
利息 | : | 年息1.97厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一九年七月十七日 二○二○年一月十七日 二○二○年七月十七日 二○二一年一月十八日 二○二一年七月十九日 二○二二年一月十七日 二○二二年七月十八日 二○二三年一月十七日 二○二三年七月十七日 二○二四年一月十七日 二○二四年七月十七日 二○二五年一月十七日 二○二五年七月十七日 二○二六年一月十九日 二○二六年七月十七日 二○二七年一月十八日 二○二七年七月十九日 二○二八年一月十七日 二○二八年七月十七日 二○二九年一月十七日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为 单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的 第一市场交易商进行。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站 (www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 二○一九年一月十八日 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
0.970 | 109.53 | 1.970 | 100.09 |
1.020 | 109.04 | 2.020 | 99.64 |
1.070 | 108.54 | 2.070 | 99.20 |
1.120 | 108.05 | 2.120 | 98.75 |
1.170 | 107.56 | 2.170 | 98.31 |
1.220 | 107.08 | 2.220 | 97.88 |
1.270 | 106.59 | 2.270 | 97.44 |
1.320 | 106.11 | 2.320 | 97.01 |
1.370 | 105.63 | 2.370 | 96.58 |
1.420 | 105.16 | 2.420 | 96.15 |
1.470 | 104.69 | 2.470 | 95.72 |
1.520 | 104.21 | 2.520 | 95.30 |
1.570 | 103.75 | 2.570 | 94.88 |
1.620 | 103.28 | 2.620 | 94.46 |
1.670 | 102.82 | 2.670 | 94.04 |
1.720 | 102.36 | 2.720 | 93.63 |
1.770 | 101.90 | 2.770 | 93.21 |
1.820 | 101.44 | 2.820 | 92.80 |
1.870 | 100.99 | 2.870 | 92.39 |
1.920 | 100.54 | 2.920 | 91.99 |
1.970 | 100.09 | 2.970 | 91.58 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2019年1月7日(星期一)
香港时间16时30分
香港时间16时30分