二○一九年二月十三日人民币央行票据投标结果
*********************
二○一九年二月十三日人民币央行票据投标结果:
投标结果 | ||
************************************************************************* | ||
投标日期 | : | 二○一九年二月十三日 |
可供投标票据 | : | 三个月期人民币央行票据 |
发行人 | : | 中国人民银行 |
发行号码 | : | BCMKFP19002 |
发行日期 | : | 二○一九年二月十五日 |
届满日期 | : | 二○一九年五月十七日(或当期付息日) |
申请额 | : | 602.47 亿人民币 |
发行额 | : | 100 亿人民币 |
平均接纳息率 | : | 2.36 厘 |
最高接纳息率 | ||
(票据票面息率) | : | 2.45 厘 |
最低接纳息率 | : | 2.00 厘 |
分配比例 | : | 约 29.37 % |
投标结果 | ||
************************************************************************* | ||
投标日期 | : | 二○一九年二月十三日 |
可供投标票据 | : | 一年期人民币央行票据 |
发行人 | : | 中国人民银行 |
发行号码 | : | BCMKFP19003 |
发行日期 | : | 二○一九年二月十五日 |
届满日期 | : | 二○二○年二月十五日(或当期付息日) |
申请额 | : | 601.75 亿人民币 |
发行额 | : | 100 亿人民币 |
平均接纳息率 | : | 2.65 厘 |
最高接纳息率 | ||
(票据票面息率) | : | 2.80 厘 |
最低接纳息率 | : | 2.30 厘 |
分配比例 | : | 约 55.91 % |
完
2019年2月13日(星期三)
香港时间12时35分
香港时间12时35分