统计数据新闻发布时间表
***********
有关二零一九年度统计数据新闻发布的时间表已于二零一八年九月向传媒发表。原来的时间表并无任何修改。
二零一九年三月 | ||||
======= | ||||
日期 | 统计数据发布 | |||
-- | ------ | |||
五日 | 二零一九年一月零售业销货额统计 | |||
五日 | 二零一八年第四季船只、港口货物及货柜统计 | |||
十一日 | 二零一八年第四季服务行业按季业务收益指数 | |||
十二日 | 二零一八年第四季建造工程完成量统计 | |||
十二日 | 二零一八年第四季涉及外发中国内地加工贸易统计 | |||
十四日 | 二零一八年第四季工业生产指数和工业生产者价格指数 | |||
十五日 | 二零一八年第四季本地居民总收入及对外初次收入流量数字 | |||
十八日 | 二零一九年一月对外商品贸易货量及价格统计 | |||
十九日 | 二零一八年十二月至二零一九年二月失业及就业不足统计 | |||
十九日 | 二零一八年第四季以环比物量计算按经济活动划分的本地生产总值 | |||
二十一日 | 二零一九年二月消费物价指数 | |||
二十二日 | 二零一八年十二月就业及职位空缺统计 | |||
二十二日 | 二零一八年第四季国际收支平衡及国际投资头寸统计 | |||
二十六日 | 二零一九年二月对外商品贸易统计 | |||
二十八日 | 二零一八年十二月工资及薪金总额统计 | |||
二零一九年四月 | ||||
======= | ||||
日期 | 统计数据发布 | |||
-- | ------ | |||
一日 | 二零一九年二月零售业销货额统计 | |||
十六日 | 二零一九年二月对外商品贸易货量及价格统计 | |||
十八日 | 二零一九年一月至三月失业及就业不足统计 | |||
二十三日 | 二零一九年三月消费物价指数 | |||
二十六日 | 二零一九年第二季业务展望 | |||
二十九日 | 二零一九年三月对外商品贸易统计 | |||
二零一九年五月 | ||||
======= | ||||
日期 | 统计数据发布 | |||
-- | ------ | |||
二日 | 二零一九年第一季本地生产总值预先估计数字(注) | |||
三日 | 二零一九年三月零售业销货额统计 | |||
七日 | 二零一九年第一季食肆收益及购货额统计 | |||
十六日 | 二零一九年三月对外商品贸易货量及价格统计 | |||
十七日 | 二零一九年第一季本地生产总值修订数字(注) | |||
二十日 | 二零一九年二月至四月失业及就业不足统计 | |||
二十三日 | 二零一九年四月消费物价指数 | |||
二十七日 | 二零一九年四月对外商品贸易统计 | |||
三十一日 | 二零一九年四月零售业销货额统计 | |||
二零一九年六月 | ||||
======= | ||||
日期 | 统计数据发布 | |||
-- | ------ | |||
四日 | 二零一九年第一季船只、港口货物及货柜统计 | |||
十日 | 二零一九年第一季服务行业按季业务收益指数 | |||
十一日 | 二零一九年第一季建造工程完成量统计 | |||
十一日 | 二零一九年第一季涉及外发中国内地加工贸易统计 | |||
十四日 | 二零一九年第一季工业生产指数和工业生产者价格指数 | |||
十七日 | 二零一九年第一季本地居民总收入及对外初次收入流量数字 | |||
十七日 | 二零一九年四月对外商品贸易货量及价格统计 | |||
十八日 | 二零一九年第一季以环比物量计算按经济活动划分的本地生产总值 | |||
十九日 | 二零一九年三月至五月失业及就业不足统计 | |||
二十一日 | 二零一九年五月消费物价指数 | |||
二十一日 | 二零一九年三月就业及职位空缺统计 | |||
二十一日 | 二零一九年第一季国际收支平衡及国际投资头寸统计 | |||
二十五日 | 二零一九年五月对外商品贸易统计 | |||
二十七日 | 二零一九年三月工资及薪金总额统计 |
注:由二零一九年第一季统计期开始,政府统计处将发新闻稿公布按季本地生产总值的预先估计数字。当获得更多数据后,政府统计处会编制本地生产总值修订数字并于《本地生产总值(季刊)》发布。二零一九年第一季的本地生产总值修订数字亦会列于财政司司长办公室辖下的政府经济顾问办公室发表二零一九年第一季经济情况及二零一九年全年本地生产总值和物价预测第一次修订的新闻稿及《二零一九年第一季经济报告》内。政府统计处不会就本地生产总值修订数字另发新闻稿。
二零一九年度内其他月份的定期性统计数据新闻发布时间表,可于政府统计处网站下载(www.censtatd.gov.hk/press_release/index_tc.jsp)。
完
2019年2月28日(星期四)
香港时间11时00分
香港时间11时00分