机构债券发行计划下重开十年期政府债券 五月十五日进行投标
****************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(五月六日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的十年期政府债券(债券)(发行编号10GB2408),作五年期债券供投标。该批重开债券将于二○一九年五月十五日(星期三)进行投标,并于二○一九年五月十六(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期十年期债券(发行编号10GB2408)供投标。该批债券将于二○二四年八月七日期满,利率为年息2.22厘,每半年派息一次。该批债券于二○一九年五月六日的指示价格为102.97,年收益率则为1.637%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页 www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
-----------------------------------------
机构债券发行计划下重开的十年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2408 (重开) |
股份代号 | : | 4221 (HKGB 2.22 2408) |
投标日期和时间 | : | 二○一九年五月十五日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○一九年五月十六日(星期四) |
发行总额 | : | 25亿港元 |
年期 | : | 五年 |
剩余年期 | : | 约5.23年 |
到期日 | : | 二○二四年八月七日 |
利息 | : | 年息2.22厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一九年八月七日 二○二○年二月七日 二○二○年八月七日 二○二一年二月八日 二○二一年八月九日 二○二二年二月七日 二○二二年八月八日 二○二三年二月七日 二○二三年八月七日 二○二四年二月七日 二○二四年八月七日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○一九年五月十六日),均须就每五万港元的最低投标额缴付294.99港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4221(即发行编号10GB2408)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
0.637 | 108.14 | 1.637 | 102.94 |
0.687 | 107.87 | 1.687 | 102.69 |
0.737 | 107.60 | 1.737 | 102.44 |
0.787 | 107.34 | 1.787 | 102.19 |
0.837 | 107.07 | 1.837 | 101.94 |
0.887 | 106.81 | 1.887 | 101.69 |
0.937 | 106.55 | 1.937 | 101.45 |
0.987 | 106.28 | 1.987 | 101.20 |
1.037 | 106.02 | 2.037 | 100.95 |
1.087 | 105.76 | 2.087 | 100.71 |
1.137 | 105.50 | 2.137 | 100.46 |
1.187 | 105.24 | 2.187 | 100.22 |
1.237 | 104.98 | 2.237 | 99.98 |
1.287 | 104.73 | 2.287 | 99.73 |
1.337 | 104.47 | 2.337 | 99.49 |
1.387 | 104.21 | 2.387 | 99.25 |
1.437 | 103.96 | 2.437 | 99.01 |
1.487 | 103.70 | 2.487 | 98.77 |
1.537 | 103.45 | 2.537 | 98.53 |
1.587 | 103.20 | 2.587 | 98.29 |
1.637 | 102.94 | 2.637 | 98.06 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2019年5月6日(星期一)
香港时间19时31分
香港时间19时31分