机构债券发行计划下重开十年期政府债券六月二十六日进行投标
****************************
下稿代香港金融管理局发出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(六月十七日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的十年期政府债券(债券)(发行编号10GB2901),作十年期债券供投标。该批重开债券将于二○一九年六月二十六日(星期三)进行投标,并于二○一九年六月二十七日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期十年期债券(发行编号10GB2901)供投标。该批债券将于二○二九年一月十七日期满,利率为年息1.97厘,每半年派息一次。该批债券于二○一九年六月十七日的指示价格为103.25,年收益率则为1.612%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
---------------------------------------
机构债券发行计划下重开的十年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2901 (重开) |
股份代号 | : | 4236 (HKGB 1.97 2901) |
投标日期和时间 | : | 二○一九年六月二十六日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○一九年六月二十七日(星期四) |
发行总额 | : | 15亿港元 |
年期 |
: | 十年 |
剩余年期 | : | 约9.57年 |
到期日 | : | 二○二九年一月十七日 |
利息 | : | 年息1.97厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○一九年七月十七日 二○二○年一月十七日 二○二○年七月十七日 二○二一年一月十八日 二○二一年七月十九日 二○二二年一月十七日 二○二二年七月十八日 二○二三年一月十七日 二○二三年七月十七日 二○二四年一月十七日 二○二四年七月十七日 二○二五年一月十七日 二○二五年七月十七日 二○二六年一月十九日 二○二六年七月十七日 二○二七年一月十八日 二○二七年七月十九日 二○二八年一月十七日 二○二八年七月十七日 二○二九年一月十七日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○一九年六月二十七日),均须就每五万港元的最低投标额缴付434.48港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4236(即发行编号10GB2901)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
0.612 | 112.60 | 1.612 | 103.22 |
0.662 | 112.11 | 1.662 | 102.77 |
0.712 | 111.62 | 1.712 | 102.33 |
0.762 | 111.13 | 1.762 | 101.89 |
0.812 | 110.65 | 1.812 | 101.45 |
0.862 | 110.16 | 1.862 | 101.02 |
0.912 | 109.68 | 1.912 | 100.58 |
0.962 | 109.21 | 1.962 | 100.15 |
1.012 | 108.73 | 2.012 | 99.72 |
1.062 | 108.26 | 2.062 | 99.30 |
1.112 | 107.79 | 2.112 | 98.87 |
1.162 | 107.32 | 2.162 | 98.45 |
1.212 | 106.86 | 2.212 | 98.03 |
1.262 | 106.39 | 2.262 | 97.61 |
1.312 | 105.93 | 2.312 | 97.19 |
1.362 | 105.47 | 2.362 | 96.78 |
1.412 | 105.02 | 2.412 | 96.37 |
1.462 | 104.56 | 2.462 | 95.96 |
1.512 | 104.11 | 2.512 | 95.55 |
1.562 | 103.66 | 2.562 | 95.14 |
1.612 | 103.22 | 2.612 | 94.74 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2019年6月17日(星期一)
香港时间18时05分