统计数据新闻发布时间表
***********
有关二零一九年度统计数据新闻发布的时间表已于二零一八年九月向传媒发表。原来的时间表并无任何修改。
二零一九年九月 | ||
======= | ||
日期 | 统计数据发布 | |
—— | —————— | |
五日 | 二零一九年第二季船只、港口货物及货柜统计 | |
九日 | 二零一九年第二季服务行业按季业务收益指数 | |
十日 | 二零一九年第二季涉及外发中国内地加工贸易统计 | |
十一日 | 二零一九年第二季建造工程完成量统计 | |
十二日 | 二零一九年第二季工业生产指数和工业生产者价格指数 | |
十六日 | 二零一九年第二季本地居民总收入及对外初次收入流量数字 | |
十七日 | 二零一九年六月至八月失业及就业不足统计 | |
十七日 | 二零一九年七月对外商品贸易货量及价格统计 | |
十九日 | 二零一九年六月就业及职位空缺统计 | |
十九日 | 二零一九年第二季以环比物量计算按经济活动划分的本地生产总值 | |
二十日 | 二零一九年八月消费物价指数 | |
二十三日 | 二零一九年第二季国际收支平衡及国际投资头寸统计 | |
二十六日 | 二零一九年八月对外商品贸易统计 | |
二十六日 | 二零一九年六月工资及薪金总额统计 | |
二零一九年十月 | ||
======= | ||
日期 | 统计数据发布 | |
—— | —————— | |
二日 | 二零一九年八月零售业销货额统计 | |
十五日 | 二零一九年八月对外商品贸易货量及价格统计 | |
十八日 | 二零一九年七月至九月失业及就业不足统计 | |
十八日 | 二零一九年第四季业务展望 | |
二十二日 | 二零一九年九月消费物价指数 | |
二十四日 | 二零一九年九月对外商品贸易统计 | |
二十五日 | 二零一九年六月经理级与专业雇员薪金指数 | |
三十一日 | 二零一九年第三季本地生产总值预先估计数字(注) | |
二零一九年十一月 | ||
======= | ||
日期 | 统计数据发布 | |
—— | —————— | |
一日 | 二零一九年九月零售业销货额统计 | |
五日 | 二零一九年第三季食肆收益及购货额统计 | |
十四日 | 二零一九年九月对外商品贸易货量及价格统计 | |
十五日 | 二零一九年第三季本地生产总值修订数字(注) | |
十八日 | 二零一九年八月至十月失业及就业不足统计 | |
二十一日 | 二零一九年十月消费物价指数 | |
二十六日 | 二零一九年十月对外商品贸易统计 | |
二零一九年十二月 | ||
======= | ||
日期 | 统计数据发布 | |
—— | —————— | |
二日 | 二零一九年十月零售业销货额统计 | |
五日 | 二零一九年第三季船只、港口货物及货柜统计 | |
九日 | 二零一九年第三季服务行业按季业务收益指数 | |
十日 | 二零一九年第三季涉及外发中国内地加工贸易统计 | |
十二日 | 二零一九年第三季建造工程完成量统计 | |
十三日 | 二零一九年第三季工业生产指数和工业生产者价格指数 | |
十三日 | 二零一九年第三季本地居民总收入及对外初次收入流量数字 | |
十七日 | 二零一九年九月至十一月失业及就业不足统计 | |
十七日 | 二零一九年十月对外商品贸易货量及价格统计 | |
十九日 | 二零一九年九月就业及职位空缺统计 | |
二十日 | 二零一九年十一月消费物价指数 | |
二十日 | 二零一九年第三季以环比物量计算按经济活动划分的本地生产总值 | |
二十日 | 二零一九年第三季国际收支平衡及国际投资头寸统计 | |
二十七日 | 二零一九年九月工资及薪金总额统计 | |
三十日 | 二零一九年十一月对外商品贸易统计 | |
注: | 由二零一九年第一季统计期开始,政府统计处将发新闻稿公布按季本地生产总值的预先估计数字。当获得更多数据后,政府统计处会编制本地生产总值修订数字并于《本地生产总值(季刊)》发布。二零一九年第三季的本地生产总值修订数字亦会列于财政司司长办公室辖下的政府经济顾问办公室发表二零一九年第三季经济情况及二零一九年全年本地生产总值和物价预测最后修订的新闻稿及《二零一九年第三季经济报告》内。政府统计处不会就本地生产总值修订数字另发新闻稿。 | |
完
2019年8月30日(星期五)
香港时间11时00分
香港时间11时00分