外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○一九年十月八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1941 |
发行日期 | : | 二○一九年十月九日 |
届满日期 | : | 二○二○年一月八日 |
申请额 | : | 104,890百万港元 |
发行额 | : | 58,683百万港元 |
平均接纳息率 | : | 2.14厘 |
最高接纳息率 | : | 2.25厘 |
分配比例 | : | 约27% |
平均投标息率 | : | 2.22厘 |
*********************** | ||
投标日期 | : | 二○一九年十月八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1970 |
发行日期 | : | 二○一九年十月九日 |
届满日期 | : | 二○二○年四月八日 |
申请额 | : | 45,900百万港元 |
发行额 | : | 17,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.98厘 |
最高接纳息率 | : | 2.02 厘 |
分配比例 | : | 约56% |
平均投标息率 | : | 2.14厘 |
香港金融管理局在二○一九年十月十四日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○一九年十月十五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1942 |
发行日期 | : | 二○一九年十月十六日 |
届满日期 | : | 二○二○年一月十五日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 60,651百万港元 |
************************ | ||
投标日期 | : | 二○一九年十月十五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1971 |
发行日期 | : | 二○一九年十月十六日 |
届满日期 | : | 二○二○年四月十五日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 16,000百万港元 |
完
2019年10月8日(星期二)
香港时间15时17分
香港时间15时17分